Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

0e5819d0cae91.DNpf50XmgxuvH3_5BIH1PJBVQbVtTAC1sYO5VIPLOzs.absTgwrXy1DadA7NStiyRN4UNuMdO23dwc7gBuePSFdOkTWtEZzSLuMoPg
Secteur
45,84 USD +39,37 % 1,21 Md
27,65 TWD +9,94 % 160 M
6,07 BRL +6,30 % 1 Md
1 068 INR +6,29 % 7,8 Md
6,195 EUR +5,63 % 5,4 Md
0,9137 USD +5,02 % 62,03 M
277 DKK +4,92 % 843 M
32 TWD +2,89 % 133 M
8,42 USD +2,68 % 439 M
5,1 HKD +2,62 % 755 M
10,36 USD +2,57 % 819 M
4,33 CNY +2,36 % 1,37 Md
590 JPY +2,25 % 61,29 M
3,5 CNY +2,04 % 497 M
0,515 MYR +1,98 % 95,39 M
900 JPY +1,93 % 122 M
23,05 TWD +1,77 % 74,11 M
5 740 JPY +1,77 % 338 M
24,56 BRL +1,66 % 316 M
4 645 JPY +1,64 % 268 M
11 950 KRW +1,53 % 176 M
16,94 USD +1,26 % 1,38 Md
2,6 CNY +1,17 % 2,17 Md
20,84 BRL +1,17 % 7,52 Md
2 620 JPY +1,12 % 170 M
0,9 HKD +1,12 % 449 M
1 660 JPY +1,10 % 175 M
10,05 EUR +0,90 % 188 M
1 198 JPY +0,76 % 1,03 Md
68,25 TRY +0,74 % 353 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Frêt au sol et logistique