Temps réel estimé Cboe BZX - 19:02:09 02/02/2023 | |
8.525 USD | +1.97% |
Période Fiscale: Mars | 2022 | 2023 | |||||
Capitalisation1 | 2 081 | 1 153 | |||||
Valeur Entreprise2 | 1 261 | 1 252 | |||||
PER | 1,88x | 7,05x | |||||
Rendement | - | 2,32% | |||||
Capitalisation / CA | 0,55x | 0,45x | |||||
Valeur Entreprise / CA | 0,33x | 0,48x | |||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 0,84x | 2,85x | |||||
Valeur Entreprise / FCF | 1,15x | -6,06x | |||||
FCF Yield | 87,0% | -16,5% | |||||
Cours sur Actif net | - | - | |||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 147 958 | 103 568 | |||||
Cours de référence (USD) | 11,3 | 8,36 | |||||
Date de publication | 14/06/2022 | - | |||||
|
|||||||
1 USD en Millions 2 CAD en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Mars | 2022 | 2023 | |||||
Chiffre d'affaires1 | 3 806 | 2 588 | |||||
EBITDA1 | 1 503 | 439 | |||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 1 411 | 275 | |||||
Marge d'exploitation | 37,1% | 10,6% | |||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 1 157 | 302 | |||||
Résultat net1 | 858 | 264 | |||||
Marge nette | 22,5% | 10,2% | |||||
BNA2 | 6,00 | 1,19 | |||||
Free Cash Flow1 | 1 097 | -206 | |||||
Marge FCF | 28,8% | -7,98% | |||||
FCF Conversion | 73,0% | -47,0% | |||||
Dividende / Action2 | - | 0,19 | |||||
Date de publication | 14/06/2022 | - | |||||
|
|||||||
1 CAD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Mars | 2022 | 2023 | |||||
Dette Nette1 | - | 98,5 | |||||
Trésorerie Nette1 | 820 | - | |||||
Leverage (Dette / EBITDA) | -0,55x | 0,22x | |||||
Free Cash Flow1 | 1 097 | -206 | |||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | - | 17,0% | |||||
Capitaux Propres1 | - | 1 553 | |||||
ROA (RN / Total Actif) | - | - | |||||
Total Actifs1 | - | - | |||||
BVPS (Actif net par Action) | - | - | |||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 5,84 | 1,47 | |||||
Capex1 | 166 | 447 | |||||
Capex / CA | 4,37% | 17,3% | |||||
Date de publication | 14/06/2022 | - | |||||
|
|||||||
1 CAD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
|