Temps réel estimé Tradegate - 18:30:29 27/01/2023 | |
221.50 EUR | -0.05% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Capitalisation1 | 84 816 | 89 046 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 97 814 | 113 656 | ||||||||
PER | 13,1x | 13,0x | ||||||||
Rendement | 5,20% | 5,14% | ||||||||
Capitalisation / CA | 0,57x | 0,59x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 0,66x | 0,75x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | - | - | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | 4 124 922x | 13,7x | ||||||||
FCF Yield | 0,00% | 7,30% | ||||||||
Cours sur Actif net | 1,06x | 1,52x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 408 458 | 401 834 | ||||||||
Cours de référence (EUR) | 208 | 222 | ||||||||
Date de publication | 17/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 148 511 | 151 937 | ||||||||
EBITDA | - | - | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 13 400 | 13 665 | ||||||||
Marge d'exploitation | 9,02% | 8,99% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 9 520 | 9 835 | ||||||||
Résultat net1 | 6 610 | 6 938 | ||||||||
Marge nette | 4,45% | 4,57% | ||||||||
BNA2 | 15,8 | 17,1 | ||||||||
Free Cash Flow1 | 23 713 | 8 300 | ||||||||
Marge FCF | 16,0% | 5,46% | ||||||||
FCF Conversion | - | - | ||||||||
Dividende / Action2 | 10,8 | 11,4 | ||||||||
Date de publication | 17/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Dette Nette1 | 12 998 | 24 610 | ||||||||
Trésorerie Nette1 | - | - | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | - | - | ||||||||
Free Cash Flow1 | 23 713 | 8 300 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 8,22% | 10,2% | ||||||||
Capitaux Propres1 | 80 387 | 68 023 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | 0,60% | 0,66% | ||||||||
Total Actifs1 | 1 099 724 | 1 055 961 | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 196 | 145 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action) | 61,0 | - | ||||||||
Capex | - | - | ||||||||
Capex / CA | - | - | ||||||||
Date de publication | 17/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
|