
APPLE INC.
AAPL
![]() |
|
121.26USD | +0.22% |
Métier
Technologie | ||||
![]() | Matériel informatique | |||
![]() | Ordinateurs, téléphones et appareils électroniques | |||
![]() | Téléphones et appareils portatifs | |||
![]() | Téléphones et smartphones |
Apple Inc. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de matériel informatique et de supports de musique. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- produits de téléphonie (54,7%) : marque iPhone ;
- ordinateurs (9,9%) : ordinateurs portables (marques MacBook, MacBook Air et MacBook Pro) et ordinateurs de bureau (iMac, Mac mini, Mac Pro et Xserve) ;
- périphériques (9,4%) écrans, systèmes de stockage, imprimantes, caméras vidéo, cartes mémoires, serveurs, commutateurs, etc. ;
- supports de musique (8,2%) : lecteurs de musique iPod et iPad et accessoires ;
- autres (17,8%) : logiciels, services de maintenance, d'accès à Internet, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (39,3%), Amériques (5,6%), Chine (16,8%), Japon (8,3%), Asie-Pacifique (6,8%) et Europe (23,2%).
Nombre d'employés : 147 000 personnes.
- produits de téléphonie (54,7%) : marque iPhone ;
- ordinateurs (9,9%) : ordinateurs portables (marques MacBook, MacBook Air et MacBook Pro) et ordinateurs de bureau (iMac, Mac mini, Mac Pro et Xserve) ;
- périphériques (9,4%) écrans, systèmes de stockage, imprimantes, caméras vidéo, cartes mémoires, serveurs, commutateurs, etc. ;
- supports de musique (8,2%) : lecteurs de musique iPod et iPad et accessoires ;
- autres (17,8%) : logiciels, services de maintenance, d'accès à Internet, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (39,3%), Amériques (5,6%), Chine (16,8%), Japon (8,3%), Asie-Pacifique (6,8%) et Europe (23,2%).
Nombre d'employés : 147 000 personnes.
Ventes par activité
2019 | 2020 | |||
USD (en Millions) | % | USD (en Millions) | % | |
iPhone | 142 381 | 54.8% | 137 781 | 50.3% |
Services | 46 291 | 17.8% | 53 768 | 19.6% |
Wearables, Home and Accessories | 24 482 | 9.4% | 30 620 | 11.2% |
Mac | 25 740 | 9.9% | 28 622 | 10.4% |
iPad | 21 280 | 8.2% | 23 724 | 8.7% |
Ventes par région
2020 | ||
USD (en Millions) | % | |
United States | 109 197 | 39.8% |
Europe | 68 640 | 25% |
Greater China | 40 308 | 14.7% |
Japan | 21 418 | 7.8% |
Rest of Asia Pacific | 19 593 | 7.1% |
Americas | 15 359 | 5.6% |
Dirigeants
Nom | Titre |
Timothy Donald Cook | Chief Executive Officer & Director |
Luca Maestri | Chief Financial Officer & Senior Vice President |
Arthur D. Levinson | Independent Chairman |
Kevin M. Lynch | Vice President-Technology |
Jeffrey E. Williams | Chief Operating Officer |
Albert Arnold Gore | Independent Director |
Andrea Jung | Independent Non-Executive Director |
Ronald D. Sugar | Independent Director |
Susan Lynne Wagner | Independent Director |
James A. Bell | Independent Director |
Actionnaires |
Nom | Actions | % |
The Vanguard Group, Inc. | 1 255 155 794 | 7,48% |
Berkshire Hathaway, Inc. (Investment Management) | 887 135 554 | 5,28% |
SSgA Funds Management, Inc. | 638 166 552 | 3,80% |
Capital Research & Management Co. | 377 999 160 | 2,25% |
BlackRock Fund Advisors | 372 585 170 | 2,22% |
Fidelity Management & Research Co. LLC | 329 290 772 | 1,96% |
Geode Capital Management LLC | 247 977 084 | 1,48% |
Regents of the University of California | 235 137 280 | 1,40% |
T. Rowe Price Associates, Inc. (Investment Management) | 210 474 648 | 1,25% |
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management) | 205 000 080 | 1,22% |
Coordonnées société
Apple, Inc.
One Apple Park Way
Cupertino, CA 95014-2083
Phone : +1.408.996.1010
Web : http://www.apple.com
One Apple Park Way
Cupertino, CA 95014-2083
Phone : +1.408.996.1010
Web : http://www.apple.com
Secteur Téléphones et smartphones
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
APPLE INC. | 1.00% | 2 035 725 |
![]() | |||
APPLE INC. | -8.61% | 2 035 725 | |
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | 1.85% | 489 654 | |
XIAOMI CORPORATION | -23.80% | 82 115 | |
WINGTECH TECHNOLOGY CO.,LTD | 1.84% | 19 390 | |
MERRY ELECTRONICS CO., LTD. | -6.48% | 1 028 | |
FOCUSRITE PLC | -1.86% | 851 | |
QUARTIX HOLDINGS PLC | 21.13% | 314 | |
DIGIA OYJ | -1.06% | 240 | |
DORO AB (PUBL) | 24.63% | 166 |
Portefeuille de Marques