Cours en clôture The Pakistan Stock Exchange - 00:00:00 27/01/2023 | |
20.12 PKR | -1.52% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2023 | |||||||
Capitalisation1 | 27 751 | 25 356 | |||||||
Valeur Entreprise1 | 27 751 | 25 356 | |||||||
PER | - | - | |||||||
Rendement | - | 9,94% | |||||||
Capitalisation / CA | - | - | |||||||
Valeur Entreprise / CA | - | - | |||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | - | - | |||||||
Valeur Entreprise / FCF | - | - | |||||||
FCF Yield | - | - | |||||||
Cours sur Actif net | - | - | |||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 1 260 260 | 1 260 260 | |||||||
Cours de référence (PKR) | 22,0 | 20,1 | |||||||
Date de publication | 01/03/2022 | - | |||||||
|
|||||||||
1 PKR en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2023 | |||||||
Chiffre d'affaires | - | - | |||||||
EBITDA | - | - | |||||||
Résultat d'exploitation (EBIT) | - | - | |||||||
Marge d'exploitation | - | - | |||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT) | - | - | |||||||
Résultat net | - | - | |||||||
Marge nette | - | - | |||||||
BNA | - | - | |||||||
Free Cash Flow | - | - | |||||||
Marge FCF | - | - | |||||||
FCF Conversion | - | - | |||||||
Dividende / Action1 | - | 2,00 | |||||||
Date de publication | 01/03/2022 | - | |||||||
|
|||||||||
1 PKR |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2020 | 2023 | ||||||
Dette Nette | - | - | ||||||
Trésorerie Nette | - | - | ||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | - | - | ||||||
Free Cash Flow | - | - | ||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 22,4% | 21,2% | ||||||
Capitaux Propres | - | - | ||||||
ROA (RN / Total Actif) | - | - | ||||||
Total Actifs | - | - | ||||||
BVPS (Actif net par Action) | 43,4 | - | ||||||
CPS (Cash Flow Par Action) | - | - | ||||||
Capex | - | - | ||||||
Capex / CA | - | - | ||||||
Date de publication | 15/02/2021 | - | ||||||
|
||||||||
Données Estimées
|
|