Temps Différé Bourse de Toronto - 19:32:15 27/01/2023 | |
0.0650 CAD | -13.33% |
Période Fiscale: Décembre | 2020 | 2021 | ||||||
Capitalisation1 | 16,5 | 8,91 | ||||||
Valeur Entreprise1 | 13,5 | 8,08 | ||||||
PER | -2,53x | -1,03x | ||||||
Rendement | - | - | ||||||
Capitalisation / CA | - | - | ||||||
Valeur Entreprise / CA | - | - | ||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | -2 860 646x | -931 120x | ||||||
Valeur Entreprise / FCF | -5 303 765x | -1 469 274x | ||||||
FCF Yield | 0,00% | 0,00% | ||||||
Cours sur Actif net | 3,78x | 3,28x | ||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 27 557 | 37 134 | ||||||
Cours de référence (CAD) | 0,60 | 0,24 | ||||||
Date de publication | 28/04/2021 | 26/04/2022 | ||||||
|
||||||||
1 CAD en Millions |
Période Fiscale: Décembre | 2020 | 2021 | ||||||
Chiffre d'affaires | - | - | ||||||
EBITDA | -4,71 | -8,68 | ||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | -4,73 | -8,71 | ||||||
Marge d'exploitation | - | - | ||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | -4,50 | -8,08 | ||||||
Résultat net1 | -4,50 | -8,08 | ||||||
Marge nette | - | - | ||||||
BNA2 | -0,24 | -0,23 | ||||||
Free Cash Flow1 | -2,54 | -5,50 | ||||||
Marge FCF | - | - | ||||||
FCF Conversion | 53,9% | 63,4% | ||||||
Dividende / Action | - | - | ||||||
Date de publication | 28/04/2021 | 26/04/2022 | ||||||
|
||||||||
1 CAD en Millions 2 CAD |
Période Fiscale: Décembre | 2020 | 2021 | ||||||
Dette Nette1 | - | - | ||||||
Trésorerie Nette1 | 3,06 | 0,83 | ||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 0,65x | 0,10x | ||||||
Free Cash Flow1 | -2,54 | -5,50 | ||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | -189% | -220% | ||||||
Capitaux Propres1 | 2,38 | 3,67 | ||||||
ROA (RN / Total Actif) | -62,3% | -73,2% | ||||||
Total Actifs1 | 7,22 | 11,0 | ||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 0,16 | 0,07 | ||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 0,12 | 0,03 | ||||||
Capex | 0,83 | 0,09 | ||||||
Capex / CA | - | - | ||||||
Date de publication | 28/04/2021 | 26/04/2022 | ||||||
|
||||||||
1 CAD en Millions 2 CAD |