Temps Différé Nyse - 22:00:02 02/02/2023 | |
47.01 USD | +1.58% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Capitalisation1 | 42 980 | 23 699 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 57 689 | 37 280 | ||||||||
PER | 33,9x | -34,4x | ||||||||
Rendement | 1,26% | 2,45% | ||||||||
Capitalisation / CA | 3,36x | 1,58x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 4,51x | 2,49x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 19,2x | 10,9x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | 39,0x | 21,2x | ||||||||
FCF Yield | 2,56% | 4,71% | ||||||||
Cours sur Actif net | 4,74x | 4,05x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 500 693 | 504 121 | ||||||||
Cours de référence (USD) | 85,8 | 47,0 | ||||||||
Date de publication | 17/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 12 784 | 15 002 | ||||||||
EBITDA1 | 3 003 | 3 429 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 2 400 | 2 612 | ||||||||
Marge d'exploitation | 18,8% | 17,4% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 1 477 | 2 262 | ||||||||
Résultat net1 | 1 284 | -2 082 | ||||||||
Marge nette | 10,0% | -13,9% | ||||||||
BNA2 | 2,53 | -1,37 | ||||||||
Free Cash Flow1 | 1 479 | 1 757 | ||||||||
Marge FCF | 11,6% | 11,7% | ||||||||
FCF Conversion | 49,3% | 51,2% | ||||||||
Dividende / Action2 | 1,09 | 1,15 | ||||||||
Date de publication | 17/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Dette Nette1 | 14 709 | 13 581 | ||||||||
Trésorerie Nette1 | - | - | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 4,90x | 3,96x | ||||||||
Free Cash Flow1 | 1 479 | 1 757 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 20,7% | 23,6% | ||||||||
Capitaux Propres1 | 6 212 | -8 809 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | 6,86% | 5,93% | ||||||||
Total Actifs1 | 18 722 | -35 078 | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 18,1 | 11,6 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 4,37 | 4,00 | ||||||||
Capex1 | 743 | 753 | ||||||||
Capex / CA | 5,81% | 5,02% | ||||||||
Date de publication | 17/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
|