
BLUELINEA
ALBLU
![]() |
|
2.25EUR | -1.32% |
Métier
Santé | ||||
![]() | Services de santé | |||
![]() | Equipements et fournitures en soins de santé | |||
![]() | Equipement, fournitures et distribution médicale | |||
![]() | Equipement, fournitures et distribution médicale - Autres |
Bluelinea est spécialisé dans la conception et le développement de systèmes électroniques de surveillance et de téléassistance médicalisée. Le groupe propose notamment des badges d'identification et d'authentification des soignants, des bracelets de protection individuelle des nouveau-nés, des dispositifs de maintien et de prise en charge à domicile des personnes âgées vulnérables ou atteintes de maladies chroniques.
Nombre d'employés : 83 personnes.
Nombre d'employés : 83 personnes.
Ventes par activité
2017 | 2018 | ||||
Electronic Surveillance and Medical Tele-assistance Systems Production | 3.74 | 63.4% | 3.93 | 63.8% | |
Electronic Surveillance and Medical Tele-assistance Systems Merchandise | 2.16 | 36.6% | 2.23 | 36.2% | |
EUR en Millions |
Ventes par région
2017 | 2018 | ||||
France | 5.90 | 100% | 6.16 | 100% | |
EUR en Millions |
Dirigeants
Nom | Titre |
Laurent Levasseur | Chairman-Management Board |
Eric Gbianza | Chief Financial Officer |
Alexis Westermann | Chairman-Supervisory Board |
Sandrine Degos | Independent Member-Supervisory Board |
Eric Bodilsen | Independent Member-Supervisory Board |
Jean-Pierre Maureau | Independent Member-Supervisory Board |
Marc Westermann | Vice Chairman-Supervisory Board |
Vincent Bazi | Member-Supervisory Board |
Thomas Perrin | Member-Supervisory Board |
Adrien Westermann | E-Commerce Director |
Coordonnées société
6 Rue Blaise Pascal
FR-78990 Élancourt
Téléphone : +33 (0)1 76 21 70 60
Fax : +33 (0)1 30 45 10 55
Internet : https://corporate.bluelinea.com/actionnariat/
FR-78990 Élancourt
Téléphone : +33 (0)1 76 21 70 60
Fax : +33 (0)1 30 45 10 55
Internet : https://corporate.bluelinea.com/actionnariat/
Places et indices
- Euronext Growth Paris |
- Euronext Growth All-Share / OSEO Innovation, PEA, PEA-PME |
Codes boursiers
- Code Reuters : | ALBLU.PA |
Secteur Equipement, fournitures et distribution médicale - Autres
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
BLUELINEA | -22.45% | 10 |
![]() | |||
ABBOTT LABORATORIES | -19.89% | 197 401 | |
MEDTRONIC PLC | 0.12% | 138 943 | |
BECTON, DICKINSON AND COMPANY | 2.17% | 71 580 | |
HOYA CORPORATION | -25.01% | 36 535 | |
BAXTER INTERNATIONAL INC. | -15.98% | 36 314 | |
AMERISOURCEBERGEN CORPORATION | 18.09% | 31 652 | |
DEXCOM, INC. | -42.55% | 30 271 | |
SARTORIUS STEDIM BIOTECH | -38.58% | 28 662 | |
ZIMMER BIOMET HOLDINGS | -6.45% | 24 405 | |
TERUMO CORPORATION | -16.67% | 23 894 | |
FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION | -16.44% | 22 272 | |
STERIS PLC | -9.98% | 21 939 | |
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, INC. | -34.99% | 21 779 | |
ALIGN TECHNOLOGY, INC. | -59.05% | 21 207 | |
AVANTOR, INC. | -28.36% | 18 426 | |
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD. | -11.46% | 15 206 | |
BIO-RAD LABORATORIES, INC. | -33.36% | 15 083 | |
SYSMEX CORPORATION | -45.98% | 13 708 | |
TELEFLEX INCORPORATED | -12.83% | 13 429 | |
INSULET CORPORATION | -28.58% | 13 177 |
Portefeuille de Marques