
BOOSTHEAT
ALBOO
![]() |
|
0.21EUR | +0.96% |
Valorisation
Période Fiscale: Décembre | 2020 | 2021 | |||||
Capitalisation1 | 22,5 | 1,91 | |||||
Valeur Entreprise1 | 22,5 | 16,0 | |||||
PER | - | -0,17x | |||||
Rendement | - | - | |||||
Capitalisation / CA | 61 970 989x | - | |||||
Valeur Entreprise / CA | 61 970 989x | - | |||||
Valeur Entreprise / EBITDA | -2,09x | -2,02x | |||||
Cours sur Actif net | - | - | |||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 8 856 | 9 102 | |||||
Cours de référence (EUR) | 2,54 | 0,21 | |||||
Date de publication | 30/04/2021 | - | |||||
|
|||||||
1 EUR en Millions |
Données Estimées
|
Evolution du Compte de Résultat
Données Annuelles du Compte de Résultat
Période Fiscale: Décembre | 2020 | 2021 | |||||
Chiffre d'affaires | 0,36 | - | |||||
EBITDA1 | -10,8 | -7,91 | |||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | -19,7 | -11,7 | |||||
Marge d'exploitation | -5 437% | - | |||||
Résultat Avt. Impôt (EBT) | -18,8 | - | |||||
Résultat net1 | -18,8 | -11,7 | |||||
Marge nette | -5 188% | - | |||||
BNA2 | - | -1,25 | |||||
Dividende / Action2 | - | - | |||||
Date de publication | 30/04/2021 | - | |||||
|
|||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Situation Financière - Leverage
Période Fiscale: Décembre | 2020 | 2021 | |||||
Dette Nette1 | - | 14,0 | |||||
Trésorerie Nette1 | - | - | |||||
Leverage (Dette / EBITDA) | - | -1,78x | |||||
Free Cash Flow | -13,2 | - | |||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | - | - | |||||
Capitaux Propres1 | - | - | |||||
ROA (RN / Total Actif) | - | - | |||||
Total Actifs1 | - | - | |||||
BVPS (Actif net par Action) | - | - | |||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | -1,39 | -0,34 | |||||
Capex | 0,93 | - | |||||
Capex / CA | 255% | - | |||||
Date de publication | 30/04/2021 | - | |||||
|
|||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Ratios Financiers
|
BNA & Dividende