Temps réel Euronext Bruxelles - 17:35:23 31/01/2023 | |
4.968 EUR | +0.24% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Capitalisation1 | 1 534 | 994 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 2 004 | 1 559 | ||||||||
PER | 6,14x | 5,34x | ||||||||
Rendement | 6,39% | 7,28% | ||||||||
Capitalisation / CA | 0,35x | 0,23x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 0,46x | 0,35x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 3,32x | 2,79x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | 7,99x | 6,90x | ||||||||
FCF Yield | 12,5% | 14,5% | ||||||||
Cours sur Actif net | 1,73x | 0,97x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 200 001 | 200 001 | ||||||||
Cours de référence (EUR) | 7,67 | 4,97 | ||||||||
Date de publication | 24/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 4 335 | 4 398 | ||||||||
EBITDA1 | 604 | 559 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 349 | 271 | ||||||||
Marge d'exploitation | 8,06% | 6,17% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 334 | 276 | ||||||||
Résultat net1 | 250 | 191 | ||||||||
Marge nette | 5,77% | 4,34% | ||||||||
BNA2 | 1,25 | 0,93 | ||||||||
Free Cash Flow1 | 251 | 226 | ||||||||
Marge FCF | 5,78% | 5,14% | ||||||||
FCF Conversion | 41,5% | 40,4% | ||||||||
Dividende / Action2 | 0,49 | 0,36 | ||||||||
Date de publication | 24/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Dette Nette1 | 470 | 565 | ||||||||
Trésorerie Nette1 | - | - | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 0,78x | 1,01x | ||||||||
Free Cash Flow1 | 251 | 226 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 33,6% | 19,6% | ||||||||
Capitaux Propres1 | 744 | 977 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | - | - | ||||||||
Total Actifs1 | - | - | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 4,42 | 5,14 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 1,99 | 1,63 | ||||||||
Capex1 | 148 | 351 | ||||||||
Capex / CA | 3,40% | 7,99% | ||||||||
Date de publication | 24/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
|