
CELULARITY INC.
CELU
![]() |
|
3.53USD | +3.82% |
Métier
Santé | ||||
![]() | Recherche pharmaceutique et médicale | |||
![]() | Recherche biotechnologique et médicale | |||
![]() | Recherche biotechnologique et médicale | |||
![]() | Médicaments bio-thérapeutiques |
Celularity Inc. est une société de biotechnologie au stade clinique. La société développe des cellules T allogéniques dérivées du placenta, disponibles sur le marché, et modifiées par un récepteur d'antigène chimérique (CAR), des cellules tueuses naturelles (NK) et des cellules stromales adhérentes de type mésenchymal (ASC), pour des indications dans le domaine du cancer et des maladies infectieuses et dégénératives. Elle dispose de quatre types de cellules allogéniques dérivées du placenta : Les cellules T, les cellules NK non modifiées, les cellules NK génétiquement modifiées et les ASC, qui ont donné lieu à quatre programmes clés de thérapie cellulaire : CyCART-19, CYNK-001, CYNK-101 et APPL-001, axés sur six indications initiales. CyCART-19 est une thérapie cellulaire CAR-T dérivée du placenta, en cours de développement pour le traitement des tumeurs malignes à cellules B, ciblant initialement le récepteur CD19. CYNK-001 est en développement pour le traitement de la leucémie myéloïde aiguë (LMA), un cancer du sang, et pour le glioblastome multiforme (GBM), un cancer à tumeur solide, et COVID-19.
Nombre d'employés : 225 personnes.
Nombre d'employés : 225 personnes.
Ventes par activité
2020 | 2021 | ||||
Degenerative Disease | 8.72 | - | 15.81 | 74.1% | |
BioBanking | 5.56 | - | 5.52 | 25.9% | |
USD en Millions |
Ventes par région
2020 | 2021 | ||||
United States | 14.28 | - | 21.34 | 100% | |
USD en Millions |
Dirigeants
Nom | Titre |
Robert Joseph Hariri Gordon | Chairman & Chief Executive Officer |
Andrew L. Pecora | President |
David C. Beers | Chief Financial Officer |
Bradley Glover | Chief Technology Officer & Executive VP |
John R. Haines | Chief Operating Officer & Executive Vice President |
John Sculley | Vice Chairman |
Peter H. Diamandis | Vice Chairman |
Dean Casper Kehler | Independent Director |
Kok Thay Lim | Independent Director |
Robin L. Smith | Independent Director |
Actionnaires |
Nom | Actions | % |
Genting Berhad | 30 062 778 | 21,7% |
Sorrento Therapeutics, Inc. | 20 422 124 | 14,8% |
The Starr Foundation | 15 281 389 | 11,0% |
Starr Investment Holdings LLC | 15 281 389 | 11,0% |
Bristol-Myers Squibb Company | 11 953 274 | 8,64% |
United Therapeutics Corporation | 7 968 849 | 5,76% |
Robert Joseph Hariri Gordon | 7 865 923 | 5,69% |
C.V. Starr & Co., Inc. | 7 640 693 | 5,52% |
Human Longevity, Inc. | 7 012 574 | 5,07% |
Glazer Capital LLC | 2 543 654 | 1,84% |
Secteur Médicaments bio-thérapeutiques
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
CELULARITY INC. | -31.05% | 503 |
![]() | |||
GILEAD SCIENCES, INC. | -14.12% | 78 219 | |
VERTEX PHARMACEUTICALS | 30.84% | 73 484 | |
REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. | -5.72% | 64 152 | |
WUXI APPTEC CO., LTD. | -13.31% | 44 566 | |
BIONTECH SE | -42.16% | 38 276 | |
GENMAB A/S | -12.66% | 21 607 | |
ARGENX SE | 15.03% | 20 611 | |
BEIGENE, LTD. | -38.38% | 17 253 | |
NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC. | 16.53% | 9 486 | |
LEGEND BIOTECH CORPORATION | 18.00% | 8 612 | |
EXELIXIS, INC. | 18.00% | 6 918 | |
SAREPTA THERAPEUTICS, INC. | -15.92% | 6 625 | |
HALOZYME THERAPEUTICS, INC. | 9.43% | 6 128 | |
INTRA-CELLULAR THERAPIES, INC. | 5.41% | 5 204 | |
ASCENDIS PHARMA A/S | -31.17% | 5 168 | |
PHARMAESSENTIA CORPORATION | 70.14% | 4 751 | |
BIOCON LIMITED | -15.43% | 4 696 | |
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC. | -25.50% | 4 381 | |
MIRATI THERAPEUTICS, INC. | -51.48% | 3 952 | |
CEREVEL THERAPEUTICS HOLDINGS, INC. | -18.45% | 3 918 |
Portefeuille de Marques