
CGG
CGG
![]() |
|
0.8728EUR | -7.09% |
Evolution du Compte de Résultat
Données Annuelles du Compte de Résultat
Période Fiscale: Décembre | 2019 | 2020 |
Chiffre d'affaires1 | 1 401 | 931 |
EBITDA1 | 721 | 385 |
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 244 | -14,7 |
Marge d'exploitation | 17,4% | -1,57% |
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 117 | -294 |
Résultat net1 | -69,1 | -340 |
Marge nette | -4,93% | -36,5% |
BNA2 | -0,10 | -0,48 |
Dividende / Action2 | - | - |
Dernière mise à jour | 06/03/2020 | 19/01/2021 |
1 USD en Millions 2 USD Données Estimées
|
Situation Financière - Leverage
Période Fiscale: Décembre | 2019 | 2020 |
Dette Nette1 | 716 | 977 |
Trésorerie Nette1 | - | - |
Leverage (Dette / EBITDA) | 0,99x | 2,54x |
Free Cash Flow1 | 490 | -218 |
ROE (RN / Capitaux Propres) | -4,33% | -24,6% |
Capitaux Propres1 | 1 597 | 1 382 |
ROA (RN / Total Actif) | -1,75% | -6,60% |
Total Actifs1 | 3 955 | 5 151 |
BVPS (Actif net par Action)2 | 2,20 | 1,73 |
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 1,06 | 0,20 |
Capex1 | 261 | 298 |
Capex / CA | 18,6% | 32,0% |
Dernière mise à jour | 06/03/2020 | 19/01/2021 |
1 USD en Millions 2 USD Données Estimées
|
Situation Bilantielle
Ratios Financiers
|
Evolution PER
BNA & Dividende