Temps Différé Hong Kong Stock Exchange - 09:08:12 08/02/2023 | |
16.54 HKD | -1.08% |
Période Fiscale: Mars | 2022 | 2023 | ||||||||
Capitalisation1 | 142 600 | 165 400 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 152 444 | 176 993 | ||||||||
PER | 21,3x | 24,0x | ||||||||
Rendement | 3,51% | 3,02% | ||||||||
Capitalisation / CA | 1,44x | 1,60x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 1,54x | 1,71x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 14,8x | 15,4x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | 12,3x | 48,5x | ||||||||
FCF Yield | 8,14% | 2,06% | ||||||||
Cours sur Actif net | 4,13x | 4,61x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 10 000 000 | 10 000 000 | ||||||||
Cours de référence (HKD) | 14,3 | 16,5 | ||||||||
Date de publication | 09/06/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 HKD en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Mars | 2022 | 2023 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 98 938 | 103 301 | ||||||||
EBITDA1 | 10 290 | 11 473 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 9 080 | 9 646 | ||||||||
Marge d'exploitation | 9,18% | 9,34% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 8 983 | 9 362 | ||||||||
Résultat net1 | 6 712 | 6 865 | ||||||||
Marge nette | 6,78% | 6,65% | ||||||||
BNA2 | 0,67 | 0,69 | ||||||||
Free Cash Flow1 | 12 408 | 3 651 | ||||||||
Marge FCF | 12,5% | 3,53% | ||||||||
FCF Conversion | 121% | 31,8% | ||||||||
Dividende / Action2 | 0,50 | 0,50 | ||||||||
Date de publication | 09/06/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 HKD en Millions 2 HKD |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Mars | 2022 | 2023 | ||||||||
Dette Nette1 | 9 844 | 11 593 | ||||||||
Trésorerie Nette1 | - | - | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 0,96x | 1,01x | ||||||||
Free Cash Flow1 | 12 408 | 3 651 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 20,9% | 19,6% | ||||||||
Capitaux Propres1 | 32 193 | 35 046 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | 8,83% | 7,82% | ||||||||
Total Actifs1 | 76 023 | 87 794 | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 3,46 | 3,59 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 1,39 | 0,94 | ||||||||
Capex1 | 1 531 | 2 209 | ||||||||
Capex / CA | 1,55% | 2,14% | ||||||||
Date de publication | 09/06/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 HKD en Millions 2 HKD |
Données Estimées
|
|