Temps Différé Nasdaq - 22:00:01 31/01/2023 | |
58.48 USD | +4.13% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||
Capitalisation1 | 54 311 | 12 746 | ||||
Valeur Entreprise1 | 50 999 | 10 660 | ||||
PER | 17,4x | -4,80x | ||||
Rendement | - | - | ||||
Capitalisation / CA | 6,93x | 4,05x | ||||
Valeur Entreprise / CA | 6,51x | 3,39x | ||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 12,5x | -23,7x | ||||
Valeur Entreprise / FCF | 11,4x | -3,87x | ||||
FCF Yield | 8,79% | -25,8% | ||||
Cours sur Actif net | 8,59x | 2,42x | ||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 215 205 | 226 966 | ||||
Cours de référence (USD) | 252 | 56,2 | ||||
Date de publication | 24/02/2022 | - | ||||
|
||||||
1 USD en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | |||||
Chiffre d'affaires1 | 7 839 | 3 145 | |||||
EBITDA1 | 4 090 | -451 | |||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 3 077 | -2 807 | |||||
Marge d'exploitation | 39,2% | -89,3% | |||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 3 027 | -3 214 | |||||
Résultat net1 | 3 624 | -2 605 | |||||
Marge nette | 46,2% | -82,8% | |||||
BNA2 | 14,5 | -11,7 | |||||
Free Cash Flow1 | 4 483 | -2 751 | |||||
Marge FCF | 57,2% | -87,5% | |||||
FCF Conversion | 110% | 611% | |||||
Dividende / Action2 | - | - | |||||
Date de publication | 24/02/2022 | - | |||||
|
|||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | |||||
Dette Nette1 | - | - | |||||
Trésorerie Nette1 | 3 312 | 2 086 | |||||
Leverage (Dette / EBITDA) | -0,81x | 4,63x | |||||
Free Cash Flow1 | 4 483 | -2 751 | |||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 102% | -38,7% | |||||
Capitaux Propres1 | 3 538 | 6 733 | |||||
ROA (RN / Total Actif) | 27,7% | -8,90% | |||||
Total Actifs1 | 13 068 | 29 271 | |||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 29,4 | 23,2 | |||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 48,8 | -27,8 | |||||
Capex1 | 25,0 | 34,2 | |||||
Capex / CA | 0,32% | 1,09% | |||||
Date de publication | 24/02/2022 | - | |||||
|
|||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
|