Temps Différé Nyse - 22:04:12 27/01/2023 | |
228.79 USD | +0.13% |
Période Fiscale: Février | 2022 | 2023 | ||||||||
Capitalisation1 | 40 487 | 42 211 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 50 704 | 54 376 | ||||||||
PER | -980x | 478x | ||||||||
Rendement | 1,41% | 1,39% | ||||||||
Capitalisation / CA | 4,59x | 4,46x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 5,75x | 5,75x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 15,5x | 15,8x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | 30,2x | 33,0x | ||||||||
FCF Yield | 3,31% | 3,03% | ||||||||
Cours sur Actif net | 3,08x | 4,63x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 187 548 | 184 498 | ||||||||
Cours de référence (USD) | 216 | 229 | ||||||||
Date de publication | 07/04/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Février | 2022 | 2023 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 8 821 | 9 463 | ||||||||
EBITDA1 | 3 273 | 3 434 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 2 936 | 3 022 | ||||||||
Marge d'exploitation | 33,3% | 31,9% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 310 | 540 | ||||||||
Résultat net1 | -40,4 | 99,1 | ||||||||
Marge nette | -0,46% | 1,05% | ||||||||
BNA2 | -0,22 | 0,48 | ||||||||
Free Cash Flow1 | 1 679 | 1 647 | ||||||||
Marge FCF | 19,0% | 17,4% | ||||||||
FCF Conversion | 51,3% | 47,9% | ||||||||
Dividende / Action2 | 3,04 | 3,18 | ||||||||
Date de publication | 07/04/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Février | 2022 | 2023 | ||||||||
Dette Nette1 | 10 217 | 12 164 | ||||||||
Trésorerie Nette1 | - | - | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 3,12x | 3,54x | ||||||||
Free Cash Flow1 | 1 679 | 1 647 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 15,5% | 19,0% | ||||||||
Capitaux Propres1 | -261 | 521 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | 7,40% | 7,71% | ||||||||
Total Actifs1 | -546 | 1 285 | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 70,1 | 49,4 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 16,2 | 14,9 | ||||||||
Capex1 | 1 027 | 1 139 | ||||||||
Capex / CA | 11,6% | 12,0% | ||||||||
Date de publication | 07/04/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
|