Temps réel estimé Tradegate - 17:19:57 08/02/2023 | |
70.88 EUR | +0.06% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Capitalisation1 | 18 623 | 14 168 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 22 614 | 18 137 | ||||||||
PER | 12,8x | 25,2x | ||||||||
Rendement | 2,36% | 2,10% | ||||||||
Capitalisation / CA | 0,55x | 0,36x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 0,67x | 0,46x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 5,51x | 4,73x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | 19,6x | 46,8x | ||||||||
FCF Yield | 5,10% | 2,14% | ||||||||
Cours sur Actif net | 1,53x | 1,12x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 200 006 | 200 006 | ||||||||
Cours de référence (EUR) | 93,1 | 70,8 | ||||||||
Date de publication | 09/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 33 765 | 39 198 | ||||||||
EBITDA1 | 4 104 | 3 833 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 1 900 | 1 966 | ||||||||
Marge d'exploitation | 5,63% | 5,02% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 1 710 | 843 | ||||||||
Résultat net1 | 1 455 | 599 | ||||||||
Marge nette | 4,31% | 1,53% | ||||||||
BNA2 | 7,28 | 2,81 | ||||||||
Free Cash Flow1 | 1 154 | 388 | ||||||||
Marge FCF | 3,42% | 0,99% | ||||||||
FCF Conversion | 28,1% | 10,1% | ||||||||
Dividende / Action2 | 2,20 | 1,49 | ||||||||
Date de publication | 09/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Dette Nette1 | 3 991 | 3 969 | ||||||||
Trésorerie Nette1 | - | - | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 0,97x | 1,04x | ||||||||
Free Cash Flow1 | 1 154 | 388 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 11,9% | 4,96% | ||||||||
Capitaux Propres1 | 12 227 | 12 079 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | 3,86% | 0,47% | ||||||||
Total Actifs1 | 37 739 | 126 546 | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 61,0 | 63,3 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 14,8 | 14,8 | ||||||||
Capex1 | 1 800 | 2 429 | ||||||||
Capex / CA | 5,33% | 6,20% | ||||||||
Date de publication | 09/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
|