Finances Dadi Early-Childhood Education Group Limited

Actions

8437

KYG2615N1051

Prestataires de services éducatifs divers

Cours en clôture Taipei Exchange 00:00:00 26/04/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
30,65 TWD +0,33 % Graphique intraday de Dadi Early-Childhood Education Group Limited +0,82 % -39,43 %

Valorisation

Période Fiscale : Décembre 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Capitalisation 1 7 749 11 508 8 278 6 986 4 833 2 421
Valeur Entreprise 1 6 635 10 353 7 575 6 262 4 341 2 028
PER 14,8 x 16,2 x 63,6 x 27,3 x 26,2 x 97,8 x
Rendement 4,05 % 3,12 % 1,73 % 2,74 % 2,62 % 1,98 %
Capitalisation / CA 7,93 x 10,5 x 20,5 x 12,2 x 8,69 x 6,12 x
Valeur Entreprise / CA 6,79 x 9,45 x 18,8 x 11 x 7,81 x 5,12 x
Valeur Entreprise / EBITDA 9,94 x 13,6 x 49,5 x 20,9 x 16,4 x 19,2 x
Valeur Entreprise / FCF 154 x 129 x -32,5 x 83,2 x -23,2 x -25 x
FCF Yield 0,65 % 0,78 % -3,08 % 1,2 % -4,31 % -3,99 %
Price to Book 3,19 x 4,25 x 3,26 x 2,67 x 1,84 x 0,99 x
Nbr de Titres (en Milliers) 47 600 47 851 47 851 47 851 47 851 47 851
Cours de référence 2 162,8 240,5 173,0 146,0 101,0 50,60
Date de publication 01/04/19 31/03/20 31/03/21 31/03/22 30/03/23 14/03/24
1TWD en Millions2TWD
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Chiffre d'affaires 1 977,4 1 095 403,1 571,2 556,2 395,8
EBITDA 1 667,4 763 153,1 299,7 264,4 105,7
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 666,8 762,3 152,5 299,2 264,1 105,4
Marge d'exploitation 68,23 % 69,6 % 37,84 % 52,39 % 47,49 % 26,62 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 702,5 838,7 162,2 305,1 232,9 70,83
Résultat net 1 525,4 710,9 130,1 256,3 184,8 24,75
Marge nette 53,76 % 64,91 % 32,28 % 44,87 % 33,23 % 6,25 %
BNA 2 10,97 14,82 2,719 5,350 3,860 0,5173
Free Cash Flow 1 43 80,49 -233,4 75,24 -187 -80,98
Marge FCF 4,4 % 7,35 % -57,9 % 13,17 % -33,62 % -20,46 %
FCF Conversion (EBITDA) 6,44 % 10,55 % - 25,1 % - -
FCF Conversion (Résultat net) 8,18 % 11,32 % - 29,36 % - -
Dividende / Action 2 6,600 7,500 3,000 4,000 2,650 1,000
Date de publication 01/04/19 31/03/20 31/03/21 31/03/22 30/03/23 14/03/24
1TWD en Millions2TWD
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2
Chiffre d'affaires 1 180,1 175,6 151,9 114,5
EBITDA 1 90,71 77,72 113,7 63,12
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 87,79 74,8 110,5 59,52
Marge d'exploitation 48,74 % 42,59 % 72,79 % 51,98 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 91,02 53,38 100,5 37,28
Résultat net 1 73,09 61,64 85,54 22,89
Marge nette 40,58 % 35,1 % 56,32 % 19,99 %
BNA 2 1,530 1,290 1,780 0,4800
Dividende / Action - - - -
Date de publication 04/11/21 24/03/22 09/05/22 23/08/22
1TWD en Millions2TWD
Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Dette Nette 1 - - - - - -
Trésorerie Nette 1 1 115 1 155 704 724 492 393
Leverage (Dette/EBITDA) - - - - - -
Free Cash Flow 1 43 80,5 -233 75,2 -187 -81
ROE (RN / Capitaux Propres) 23,6 % 27,7 % 4,95 % 9,94 % 7,06 % 0,98 %
ROA (RN / Total Actif) 13,8 % 13,6 % 2,61 % 5,35 % 4,81 % 1,99 %
Total Actifs 1 3 797 5 232 4 985 4 793 3 843 1 246
Actif net par Action 2 51,00 56,60 53,10 54,70 54,80 51,10
Cash Flow Par Action 2 27,80 29,10 20,50 19,90 15,80 12,60
Capex 1 354 371 222 265 254 170
Capex / CA 36,19 % 33,84 % 54,98 % 46,41 % 45,7 % 42,98 %
Date de publication 01/04/19 31/03/20 31/03/21 31/03/22 30/03/23 14/03/24
1TWD en Millions2TWD
Données Estimées
  1. Bourse
  2. Actions
  3. Action 8437
  4. Finances Dadi Early-Childhood Education Group Limited