
DELIVERY HERO SE
DHER
![]() |
|
36.13EUR | -5.44% |
Métier
Technologie | ||||
![]() | Logiciels et services informatiques | |||
![]() | Logiciels et services informatiques | |||
![]() | Internet | |||
![]() | Services Internet - Autres |
Delivery Hero SE figure parmi les leaders mondiaux de l'exploitation de places de marché de prise de commandes et de livraison en ligne de repas.
En 2021, le groupe a traité 2 791,5 millions de commandes en Europe (186,4 millions), en Asie (1 798,5 millions), au Moyen Orient et en Afrique du Nord (616,5 millions) et en Amérique (190,1 millions).
A fin 2021, Delivery Hero SE compte plus de 1,3 million de restaurants partenaires.
Nombre d'employés : 52 007 personnes.
En 2021, le groupe a traité 2 791,5 millions de commandes en Europe (186,4 millions), en Asie (1 798,5 millions), au Moyen Orient et en Afrique du Nord (616,5 millions) et en Amérique (190,1 millions).
A fin 2021, Delivery Hero SE compte plus de 1,3 million de restaurants partenaires.
Nombre d'employés : 52 007 personnes.
Ventes par activité
2020 | 2021 | ||||
Commissions | 1 808.60 | 73.2% | 3 001.20 | 51.3% | |
Delivery Charges | 568.00 | 23% | 1 413.50 | 24.1% | |
Integrated Verticals | 179.40 | 7.3% | 869.00 | 14.8% | |
Premium Placements | 100.80 | 4.1% | 672.10 | 11.5% | |
Credit Card Usage | 73.30 | 3% | 407.60 | 7% | |
Miscellaneous | 105.80 | 4.3% | 266.90 | 4.6% | |
EUR en Millions |
Ventes par région
2020 | 2021 | ||||
Other Countries | 1 693.30 | 68.5% | 3 379.80 | 57.7% | |
South Korea | 205.30 | 8.3% | 1 444.00 | 24.7% | |
Taiwan | 273.80 | 11.1% | 517.10 | 8.8% | |
Saudi Arabia | 299.20 | 12.1% | 514.70 | 8.8% | |
Germany | 0.20 | 0% | - | - | |
EUR en Millions |
Dirigeants
Nom | Titre |
L. Niklas Östberg | Chief Executive Officer |
Emmanuel Thomassin | Chief Financial Officer |
Martin Karl Enderle | Chairman-Supervisory Board |
Christian Graf von Hardenberg | Chief Technology Officer |
Pieter-Jan Vandepitte | Chief Operating Officer |
Patrick Luke Kolek | Member-Supervisory Board |
Nils Engvall | Member-Supervisory Board |
Gabriella Ardbo | Member-Supervisory Board |
Jeanette L. Gorgas | Member-Supervisory Board |
Dimitrios Tsaousis | Member-Supervisory Board |
Actionnaires |
Nom | Actions | % |
Naspers Limited | 68 456 865 | 27,3% |
Baillie Gifford & Co. | 21 791 287 | 8,68% |
Luxor Capital Group LP | 16 565 822 | 6,60% |
Delivery Hero SE | 7 800 095 | 3,11% |
Conifer Management LLC | 7 717 388 | 3,07% |
Aspex Management (HK) Ltd. | 7 619 276 | 3,03% |
Hillhouse Investment Management Ltd. (Hong Kong) | 7 436 397 | 2,96% |
Capital Research & Management Co. (World Investors) | 6 292 697 | 2,51% |
T. Rowe Price Associates, Inc. (Investment Management) | 5 745 869 | 2,29% |
The Vanguard Group, Inc. | 4 882 845 | 1,94% |
Coordonnées société
Oranienburger Strasse 70
DE-10117 Berlin, Berlin
Téléphone : +49 (0)30 5444 59 000
Fax : +49 (0)30 629384 20
Internet : https://www.deliveryhero.com
DE-10117 Berlin, Berlin
Téléphone : +49 (0)30 5444 59 000
Fax : +49 (0)30 629384 20
Internet : https://www.deliveryhero.com
Places et indices
- Prime Standard |
- DAX 40 / PEA, STOXX Europe 600 |
Codes boursiers
- Code Bloomberg : | DHER:GR |
- Code Reuters : | DHER.DE |
Secteur Services Internet - Autres
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
DELIVERY HERO SE | -64.93% | 9 676 |
![]() | |||
TENCENT HOLDINGS LIMITED | -22.42% | 431 057 | |
PROSUS N.V. | -12.16% | 95 423 | |
NETFLIX, INC. | -70.13% | 79 947 | |
AIRBNB, INC. | -45.10% | 58 179 | |
UBER TECHNOLOGIES, INC. | -49.11% | 41 905 | |
NASPERS LIMITED | 1.84% | 32 874 | |
DOORDASH, INC. | -54.37% | 27 008 | |
COSTAR GROUP, INC. | -22.41% | 24 297 | |
KAKAO CORP. | -40.18% | 22 393 | |
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. | -58.33% | 18 810 | |
PINTEREST, INC. | -48.53% | 12 414 | |
BILIBILI INC. | -42.37% | 10 445 | |
REA GROUP LIMITED | -33.31% | 10 029 | |
DELIVERY HERO SE | -61.01% | 9 676 | |
ADEVINTA ASA | -38.45% | 8 813 | |
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP | -23.50% | 8 698 | |
DOXIMITY, INC. | -26.75% | 7 105 | |
IAC/INTERACTIVECORP | -41.29% | 6 897 | |
AUTO TRADER GROUP PLC | -26.73% | 6 150 | |
INFO EDGE (INDIA) LIMITED | -33.18% | 6 079 |
Portefeuille de Marques