
ELECTROLUX PROFESSIO
EPRO B
![]() |
|
57SEK | +0.53% |
Métier
Consommation cyclique | ||||
![]() | Produits de consommation cyclique | |||
![]() | Biens ménagers | |||
![]() | Appareils, Outillages et articles ménagers | |||
![]() | Appareils, outils et articles ménagers - Autres |
Electrolux Professional publ AB est une société suédoise qui produit des appareils électroménagers et des appareils à usage professionnel. La société fournit des cuisines commerciales, des boissons et des solutions de blanchisserie. La société exerce ses activités dans deux secteurs à déclaration obligatoire : Alimentation et boissons (F&B), qui comprend les fours, les cuisinières, les armoires réfrigérées, les refroidisseurs et le matériel de lavage de la vaisselle, ainsi que des accessoires et des consommables spécialisés, et Blanchisserie, qui comprend les laveuses commerciales, les sèche-linge, les armoires de séchage, les repasseuses et les accessoires et consommables spécialisés connexes. La société dessert un large éventail de clients, notamment des entreprises du secteur de l'hôtellerie et de la restauration, ainsi que divers autres types d'entreprises et d'institutions dans le monde entier.
Nombre d'employés : 3 973 personnes.
Nombre d'employés : 3 973 personnes.
Ventes par activité
2020 | 2021 | ||||
Food & Beverage | 4 198.00 | 57.8% | 4 704.00 | 59.8% | |
Laundry | 3 065.00 | 42.2% | 3 159.00 | 40.2% | |
SEK en Millions |
Ventes par région
2020 | 2021 | ||||
Other | 1 388.00 | 19.1% | 1 279.00 | 16.3% | |
United States | 899.00 | 12.4% | 1 167.00 | 14.8% | |
Italy | 793.00 | 10.9% | 999.00 | 12.7% | |
Sweden | 788.00 | 10.8% | 799.00 | 10.2% | |
France | 668.00 | 9.2% | 745.00 | 9.5% | |
Germany | 561.00 | 7.7% | 567.00 | 7.2% | |
United Kingdom | 290.00 | 4% | 353.00 | 4.5% | |
Finland | 324.00 | 4.5% | 334.00 | 4.2% | |
China | 224.00 | 3.1% | 291.00 | 3.7% | |
Japan | 297.00 | 4.1% | 257.00 | 3.3% | |
Denmark | 242.00 | 3.3% | 247.00 | 3.1% | |
Switzerland | 241.00 | 3.3% | 227.00 | 2.9% | |
Spain | 190.00 | 2.6% | 165.00 | 2.1% | |
Norway | 124.00 | 1.7% | 137.00 | 1.7% | |
Netherlands | 120.00 | 1.7% | 117.00 | 1.5% | |
Australia | - | - | 100.00 | 1.3% | |
Turkey | 114.00 | 1.6% | 75.00 | 1% | |
SEK en Millions |
Dirigeants
Nom | Titre |
Alberto Zanata | President & Chief Executive Officer |
Fabio Zarpellon | Chief Financial Officer |
Kai Bertil Wärn | Chairman |
Carlo M. Caroni | Chief Operating Officer-Operations |
Paolo Marceca | Chief Technology Officer |
Guilhem Senegas | Chief Information Officer |
Lorna C. Donatone | Independent Non-Executive Director |
Hans-Ola Meyer | Independent Non-Executive Director |
Bengt Daniel Nodhäll | Independent Non-Executive Director |
Martine Snels | Independent Non-Executive Director |
Actionnaires |
Nom | Actions | % |
Investor AB (Investment Company) | 52 520 883 | 18,8% |
Swedbank Robur Fonder AB | 31 956 377 | 11,4% |
Alecta Pension Insurance Mutual | 22 025 098 | 7,88% |
Handelsbanken Fonder AB | 18 739 663 | 6,71% |
AMF Fonder AB | 13 266 758 | 4,75% |
Nordea Investment Management AB | 11 687 616 | 4,18% |
Andra AP-fonden | 11 212 733 | 4,01% |
ODIN Forvaltning AS (Sweden) | 10 500 000 | 3,76% |
C WorldWide Asset Management AS | 7 500 000 | 2,68% |
C Worldwide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S (Sweden) | 7 500 000 | 2,68% |
Coordonnées société
Electrolux Professional AB
S:t Göransgatan 143
Stadshagen, Stockholm 112 17
Phone : +46.8.410.564.50
Web : http://www.electroluxprofessional.com
S:t Göransgatan 143
Stadshagen, Stockholm 112 17
Phone : +46.8.410.564.50
Web : http://www.electroluxprofessional.com
Secteur Appareils, outils et articles ménagers - Autres
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
ELECTROLUX PROFESSIONAL AB (PUBL) | -9.16% | 1 644 |
![]() | |||
MIDEA GROUP CO., LTD. | -22.91% | 58 398 | |
HAIER SMART HOME CO., LTD. | -12.75% | 34 526 | |
NEWELL BRANDS INC. | -10.94% | 8 043 | |
THE MIDDLEBY CORPORATION | -27.53% | 7 755 | |
ZHEJIANG SUPOR CO., LTD. | -7.60% | 6 938 | |
SEB S.A. | -26.22% | 5 871 | |
REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS INC. | -14.71% | 5 620 | |
HUSQVARNA AB (PUBL) | -40.35% | 4 987 | |
HELEN OF TROY LIMITED | -26.85% | 4 335 | |
DE'LONGHI S.P.A. | -28.62% | 3 561 | |
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS, INC. | -16.09% | 3 480 | |
BREVILLE GROUP LIMITED | -34.98% | 2 018 | |
BAJAJ ELECTRICALS LIMITED | -26.16% | 1 402 | |
ZHEJIANG MEIDA INDUSTRIAL CO., LTD. | -21.10% | 1 321 | |
METALL ZUG AG | -7.28% | 878 | |
VESYNC CO., LTD | -39.49% | 849 | |
ORIENT ELECTRIC LIMITED | -25.71% | 761 | |
EINHELL GERMANY AG | -20.81% | 697 | |
JOHNSON CONTROLS-HITACHI AIR CONDITIONING INDIA LIMITED | -9.86% | 623 | |
NORITZ CORPORATION | -13.17% | 515 |
Portefeuille de Marques