Temps réel Euronext Paris - 16:55:05 23/01/2023 | |
30.00 EUR | -5.06% |
Période Fiscale: Décembre | 2020 | 2021 | ||||||
Capitalisation1 | 157 | 155 | ||||||
Valeur Entreprise1 | 130 | 122 | ||||||
PER | 96,8x | 15,9x | ||||||
Rendement | 3,70% | 6,49% | ||||||
Capitalisation / CA | 2,26x | 1,83x | ||||||
Valeur Entreprise / CA | 1,88x | 1,44x | ||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 18,2x | 8,81x | ||||||
Valeur Entreprise / FCF | 37,6x | 13,1x | ||||||
FCF Yield | 2,66% | 7,63% | ||||||
Cours sur Actif net | 2,27x | 2,09x | ||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 5 221 | 5 221 | ||||||
Cours de référence (EUR) | 30,0 | 29,6 | ||||||
Date de publication | 27/04/2021 | 27/04/2022 | ||||||
|
||||||||
1 EUR en Millions |
Période Fiscale: Décembre | 2020 | 2021 | ||||||
Chiffre d'affaires1 | 69,2 | 84,4 | ||||||
EBITDA1 | 7,14 | 13,8 | ||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 5,08 | 11,8 | ||||||
Marge d'exploitation | 7,34% | 14,0% | ||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 2,69 | 12,6 | ||||||
Résultat net1 | 1,63 | 9,72 | ||||||
Marge nette | 2,35% | 11,5% | ||||||
BNA2 | 0,31 | 1,86 | ||||||
Free Cash Flow1 | 3,47 | 9,28 | ||||||
Marge FCF | 5,01% | 11,0% | ||||||
FCF Conversion | 48,5% | 67,3% | ||||||
Dividende / Action2 | 1,11 | 1,92 | ||||||
Date de publication | 27/04/2021 | 27/04/2022 | ||||||
|
||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Période Fiscale: Décembre | 2020 | 2021 | ||||||
Dette Nette1 | - | - | ||||||
Trésorerie Nette1 | 26,5 | 32,9 | ||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | -3,70x | -2,39x | ||||||
Free Cash Flow1 | 3,47 | 9,28 | ||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 2,37% | 13,6% | ||||||
Capitaux Propres1 | 68,8 | 71,5 | ||||||
ROA (RN / Total Actif) | 3,80% | 8,61% | ||||||
Total Actifs1 | 42,9 | 113 | ||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 13,2 | 14,2 | ||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 5,69 | 6,70 | ||||||
Capex1 | 0,89 | 1,62 | ||||||
Capex / CA | 1,28% | 1,91% | ||||||
Date de publication | 27/04/2021 | 27/04/2022 | ||||||
|
||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |