Temps réel Euronext Bruxelles - 17:35:05 27/01/2023 | |
13.93 EUR | +0.43% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Capitalisation1 | 1 078 | 1 015 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 1 343 | 1 233 | ||||||||
PER | 17,6x | 14,0x | ||||||||
Rendement | 1,35% | 1,68% | ||||||||
Capitalisation / CA | 1,88x | 1,52x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 2,34x | 1,85x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 11,4x | 9,38x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | 23,3x | 16,0x | ||||||||
FCF Yield | 4,29% | 6,24% | ||||||||
Cours sur Actif net | 3,36x | 2,62x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 72 857 | 72 889 | ||||||||
Cours de référence (EUR) | 14,8 | 13,9 | ||||||||
Date de publication | 10/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 574 | 668 | ||||||||
EBITDA1 | 118 | 131 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 87,4 | 101 | ||||||||
Marge d'exploitation | 15,2% | 15,1% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT) | - | - | ||||||||
Résultat net1 | 61,0 | 69,0 | ||||||||
Marge nette | 10,6% | 10,3% | ||||||||
BNA2 | 0,84 | 1,00 | ||||||||
Free Cash Flow1 | 57,7 | 76,9 | ||||||||
Marge FCF | 10,1% | 11,5% | ||||||||
FCF Conversion | 48,7% | 58,5% | ||||||||
Dividende / Action2 | 0,20 | 0,23 | ||||||||
Date de publication | 10/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Dette Nette1 | 265 | 217 | ||||||||
Trésorerie Nette1 | - | - | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 2,24x | 1,65x | ||||||||
Free Cash Flow1 | 57,7 | 76,9 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 21,3% | 20,5% | ||||||||
Capitaux Propres1 | 287 | 337 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | - | - | ||||||||
Total Actifs1 | - | - | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 4,41 | 5,31 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 1,08 | 1,50 | ||||||||
Capex1 | 20,7 | 21,9 | ||||||||
Capex / CA | 3,61% | 3,28% | ||||||||
Date de publication | 10/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
|