Temps Différé Nasdaq - 22:00:00 31/01/2023 | |
50.55 USD | +2.27% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Capitalisation1 | 36 845 | 27 103 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 36 999 | 27 428 | ||||||||
PER | 40,0x | 25,0x | ||||||||
Rendement | 1,75% | 2,51% | ||||||||
Capitalisation / CA | 6,13x | 3,88x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 6,16x | 3,93x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 26,7x | 16,8x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | 60,3x | 35,8x | ||||||||
FCF Yield | 1,66% | 2,80% | ||||||||
Cours sur Actif net | 12,1x | 8,61x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 575 163 | 572 760 | ||||||||
Cours de référence (USD) | 64,1 | 47,3 | ||||||||
Date de publication | 19/01/2022 | 19/01/2023 | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 6 011 | 6 981 | ||||||||
EBITDA1 | 1 388 | 1 630 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 1 217 | 1 454 | ||||||||
Marge d'exploitation | 20,3% | 20,8% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 1 208 | 1 440 | ||||||||
Résultat net1 | 925 | 1 087 | ||||||||
Marge nette | 15,4% | 15,6% | ||||||||
BNA2 | 1,60 | 1,89 | ||||||||
Free Cash Flow1 | 614 | 767 | ||||||||
Marge FCF | 10,2% | 11,0% | ||||||||
FCF Conversion | 44,2% | 47,1% | ||||||||
Dividende / Action2 | 1,12 | 1,24 | ||||||||
Date de publication | 19/01/2022 | 19/01/2023 | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Dette Nette1 | 154 | 325 | ||||||||
Trésorerie Nette1 | - | - | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 0,11x | 0,20x | ||||||||
Free Cash Flow1 | 614 | 767 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 32,0% | 35,0% | ||||||||
Capitaux Propres1 | 2 888 | 3 103 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | 22,4% | 24,6% | ||||||||
Total Actifs1 | 4 132 | 4 424 | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 5,29 | 5,50 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 1,33 | 1,63 | ||||||||
Capex1 | 157 | 174 | ||||||||
Capex / CA | 2,61% | 2,49% | ||||||||
Date de publication | 19/01/2022 | 19/01/2023 | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
|