Temps Différé Xetra - 17:36:15 31/01/2023 | |
2.620 EUR | +1.95% |
Période Fiscale: Juin | 2021 | 2022 | ||||||
Capitalisation1 | 91,8 | 53,4 | ||||||
Valeur Entreprise1 | 107 | 77,0 | ||||||
PER | -9,12x | -2,58x | ||||||
Rendement | - | - | ||||||
Capitalisation / CA | 0,75x | 0,40x | ||||||
Valeur Entreprise / CA | 0,87x | 0,57x | ||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | -26,9x | -12,0x | ||||||
Valeur Entreprise / FCF | -94,3x | -16,0x | ||||||
FCF Yield | -1,06% | -6,26% | ||||||
Cours sur Actif net | 7,92x | -5,60x | ||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 15 692 | 15 692 | ||||||
Cours de référence (EUR) | 5,85 | 3,40 | ||||||
Date de publication | 15/10/2021 | 19/12/2022 | ||||||
|
||||||||
1 EUR en Millions |
Période Fiscale: Juin | 2021 | 2022 | ||||||
Chiffre d'affaires1 | 123 | 135 | ||||||
EBITDA1 | -3,99 | -6,41 | ||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | -8,05 | -10,9 | ||||||
Marge d'exploitation | -6,57% | -8,10% | ||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | -9,42 | -12,5 | ||||||
Résultat net1 | -8,84 | -20,7 | ||||||
Marge nette | -7,21% | -15,3% | ||||||
BNA2 | -0,64 | -1,32 | ||||||
Free Cash Flow1 | -1,14 | -4,82 | ||||||
Marge FCF | -0,93% | -3,57% | ||||||
FCF Conversion | 28,5% | 75,2% | ||||||
Dividende / Action | - | - | ||||||
Date de publication | 15/10/2021 | 19/12/2022 | ||||||
|
||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Période Fiscale: Juin | 2021 | 2022 | ||||||
Dette Nette1 | 15,5 | 23,7 | ||||||
Trésorerie Nette1 | - | - | ||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | -3,87x | -3,70x | ||||||
Free Cash Flow1 | -1,14 | -4,82 | ||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | -98,1% | -1 498% | ||||||
Capitaux Propres1 | 9,01 | 1,38 | ||||||
ROA (RN / Total Actif) | -4,87% | -5,77% | ||||||
Total Actifs1 | 181 | 358 | ||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 0,74 | -0,61 | ||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 1,07 | 0,41 | ||||||
Capex1 | 4,93 | 6,26 | ||||||
Capex / CA | 4,02% | 4,64% | ||||||
Date de publication | 15/10/2021 | 19/12/2022 | ||||||
|
||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |