Temps Différé Nyse - 22:03:38 31/01/2023 | |
29.14 USD | +1.11% |
Période Fiscale: Octobre | 2022 | 2023 | ||||||||
Capitalisation1 | 31 833 | 28 305 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 39 702 | 34 812 | ||||||||
PER | 9,06x | 11,7x | ||||||||
Rendement | 3,62% | 3,65% | ||||||||
Capitalisation / CA | 0,51x | 0,50x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 0,63x | 0,61x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 6,34x | 6,46x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | 10,8x | 10,7x | ||||||||
FCF Yield | 9,25% | 9,34% | ||||||||
Cours sur Actif net | -9,28x | -12,8x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 1 152 519 | 982 146 | ||||||||
Cours de référence (USD) | 27,6 | 28,8 | ||||||||
Date de publication | 22/11/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Octobre | 2022 | 2023 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 62 983 | 57 156 | ||||||||
EBITDA1 | 6 258 | 5 385 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 5 478 | 4 427 | ||||||||
Marge d'exploitation | 8,70% | 7,75% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 4 441 | 3 210 | ||||||||
Résultat net1 | 3 203 | 2 586 | ||||||||
Marge nette | 5,09% | 4,52% | ||||||||
BNA2 | 3,05 | 2,47 | ||||||||
Free Cash Flow1 | 3 672 | 3 250 | ||||||||
Marge FCF | 5,83% | 5,69% | ||||||||
FCF Conversion | 58,7% | 60,4% | ||||||||
Dividende / Action2 | 1,00 | 1,05 | ||||||||
Date de publication | 22/11/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Octobre | 2022 | 2023 | ||||||||
Dette Nette1 | 7 869 | 6 506 | ||||||||
Trésorerie Nette1 | - | - | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 1,26x | 1,21x | ||||||||
Free Cash Flow1 | 3 672 | 3 250 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | - | - | ||||||||
Capitaux Propres1 | - | - | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | 11,1% | 7,85% | ||||||||
Total Actifs1 | 28 825 | 32 926 | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | -2,98 | -2,25 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 4,25 | 3,52 | ||||||||
Capex1 | 791 | 673 | ||||||||
Capex / CA | 1,26% | 1,18% | ||||||||
Date de publication | 22/11/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
|