Temps Différé Xetra - 17:35:25 06/02/2023 | |
61.76 EUR | -3.41% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Capitalisation1 | 3 692 | 4 262 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 4 309 | 4 769 | ||||||||
PER | 26,9x | 20,7x | ||||||||
Rendement | 1,31% | 1,79% | ||||||||
Capitalisation / CA | 1,33x | 1,18x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 1,55x | 1,32x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 7,59x | 6,74x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | 7,74x | 20,7x | ||||||||
FCF Yield | 12,9% | 4,83% | ||||||||
Cours sur Actif net | 3,99x | 3,90x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 69 016 | 69 016 | ||||||||
Cours de référence (EUR) | 53,5 | 61,8 | ||||||||
Date de publication | 10/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 2 786 | 3 611 | ||||||||
EBITDA1 | 568 | 707 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 228 | 331 | ||||||||
Marge d'exploitation | 8,18% | 9,16% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 197 | 297 | ||||||||
Résultat net1 | 137 | 206 | ||||||||
Marge nette | 4,92% | 5,71% | ||||||||
BNA2 | 1,99 | 2,98 | ||||||||
Free Cash Flow1 | 557 | 230 | ||||||||
Marge FCF | 20,0% | 6,38% | ||||||||
FCF Conversion | 98,1% | 32,6% | ||||||||
Dividende / Action2 | 0,70 | 1,11 | ||||||||
Date de publication | 10/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Dette Nette1 | 617 | 506 | ||||||||
Trésorerie Nette1 | - | - | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 1,09x | 0,72x | ||||||||
Free Cash Flow1 | 557 | 230 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 16,3% | 20,7% | ||||||||
Capitaux Propres1 | 839 | 996 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | 9,15% | 6,75% | ||||||||
Total Actifs1 | 1 497 | 3 059 | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 13,4 | 15,8 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 9,56 | 4,89 | ||||||||
Capex1 | 101 | 189 | ||||||||
Capex / CA | 3,63% | 5,22% | ||||||||
Date de publication | 10/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
|