Temps Différé Nasdaq Stockholm - 17:29:49 13/01/2022 | |
536.00 SEK | +0.15% |
Période Fiscale: Décembre | 2020 | 2021 | ||||||
Capitalisation1 | 82 651 | 107 493 | ||||||
Valeur Entreprise1 | 99 279 | 123 328 | ||||||
PER | 19,9x | 23,7x | ||||||
Rendement | 3,16% | - | ||||||
Capitalisation / CA | 0,65x | 0,84x | ||||||
Valeur Entreprise / CA | 0,79x | 0,96x | ||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 13,8x | 16,8x | ||||||
Valeur Entreprise / FCF | 15,2x | 10,3x | ||||||
FCF Yield | 6,57% | 9,72% | ||||||
Cours sur Actif net | 2,36x | 2,87x | ||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 201 147 | 201 147 | ||||||
Cours de référence (SEK) | 411 | 534 | ||||||
Date de publication | 26/02/2021 | 25/02/2022 | ||||||
|
||||||||
1 SEK en Millions |
Période Fiscale: Décembre | 2020 | 2021 | ||||||
Chiffre d'affaires1 | 126 283 | 127 957 | ||||||
EBITDA1 | 7 176 | 7 325 | ||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 5 781 | 5 798 | ||||||
Marge d'exploitation | 4,58% | 4,53% | ||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 5 308 | 5 478 | ||||||
Résultat net1 | 4 153 | 4 531 | ||||||
Marge nette | 3,29% | 3,54% | ||||||
BNA2 | 20,6 | 22,5 | ||||||
Free Cash Flow1 | 6 519 | 11 987 | ||||||
Marge FCF | 5,16% | 9,37% | ||||||
FCF Conversion | 90,8% | 164% | ||||||
Dividende / Action2 | 13,0 | - | ||||||
Date de publication | 26/02/2021 | 25/02/2022 | ||||||
|
||||||||
1 SEK en Millions 2 SEK |
Période Fiscale: Décembre | 2020 | 2021 | ||||||
Dette Nette1 | 16 628 | 15 835 | ||||||
Trésorerie Nette1 | - | - | ||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 2,32x | 2,16x | ||||||
Free Cash Flow1 | 6 519 | 11 987 | ||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 12,1% | 12,5% | ||||||
Capitaux Propres1 | 34 370 | 36 272 | ||||||
ROA (RN / Total Actif) | 3,55% | 3,31% | ||||||
Total Actifs1 | 116 848 | 136 930 | ||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 174 | 186 | ||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 22,8 | 31,8 | ||||||
Capex1 | 5 372 | 2 872 | ||||||
Capex / CA | 4,25% | 2,24% | ||||||
Date de publication | 26/02/2021 | 25/02/2022 | ||||||
|
||||||||
1 SEK en Millions 2 SEK |