Temps réel Euronext Paris - 14:44:31 03/02/2023 | |
17.06 EUR | +0.05% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||
Capitalisation1 | 128 | 138 | ||||
Valeur Entreprise1 | 128 | 148 | ||||
PER | 37,7x | 19,1x | ||||
Rendement | - | 1,57% | ||||
Capitalisation / CA | - | 0,60x | ||||
Valeur Entreprise / CA | - | 0,65x | ||||
Valeur Entreprise / EBITDA | - | 10,2x | ||||
Valeur Entreprise / FCF | - | - | ||||
FCF Yield | - | - | ||||
Cours sur Actif net | - | - | ||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 8 088 | 8 088 | ||||
Cours de référence (EUR) | 15,8 | 17,1 | ||||
Date de publication | 20/04/2022 | - | ||||
|
||||||
1 EUR en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||
Chiffre d'affaires1 | - | 230 | ||||
EBITDA1 | - | 14,6 | ||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | - | 10,4 | ||||
Marge d'exploitation | - | 4,54% | ||||
Résultat Avt. Impôt (EBT) | - | - | ||||
Résultat net1 | 2,45 | 7,24 | ||||
Marge nette | - | 3,15% | ||||
BNA2 | 0,42 | 0,89 | ||||
Free Cash Flow | - | - | ||||
Marge FCF | - | - | ||||
FCF Conversion | - | - | ||||
Dividende / Action2 | - | 0,27 | ||||
Date de publication | 20/04/2022 | - | ||||
|
||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||
Dette Nette1 | - | 10,5 | ||||
Trésorerie Nette1 | - | - | ||||
Leverage (Dette / EBITDA) | - | 0,72x | ||||
Free Cash Flow | - | - | ||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | - | - | ||||
Capitaux Propres1 | - | - | ||||
ROA (RN / Total Actif) | - | - | ||||
Total Actifs1 | - | - | ||||
BVPS (Actif net par Action) | - | - | ||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | - | 1,44 | ||||
Capex | - | - | ||||
Capex / CA | - | - | ||||
Date de publication | 20/04/2022 | - | ||||
|
||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
|