Temps Différé Borsa Italiana - 17:35:17 27/01/2023 | |
7.570 EUR | +0.46% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||
Capitalisation1 | 1 025 | 633 | ||||||
Valeur Entreprise1 | 1 025 | 633 | ||||||
PER | 15,1x | 8,08x | ||||||
Rendement | - | 2,79% | ||||||
Capitalisation / CA | 3,78x | 1,89x | ||||||
Valeur Entreprise / CA | 3,78x | 1,89x | ||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | - | - | ||||||
Valeur Entreprise / FCF | - | - | ||||||
FCF Yield | - | - | ||||||
Cours sur Actif net | 1,35x | 0,73x | ||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 77 860 | 83 557 | ||||||
Cours de référence (EUR) | 13,2 | 7,54 | ||||||
Date de publication | 11/02/2022 | - | ||||||
|
||||||||
1 EUR en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||
Chiffre d'affaires1 | 271 | 335 | ||||||
EBITDA | - | - | ||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 111 | 146 | ||||||
Marge d'exploitation | 40,8% | 43,7% | ||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 80,8 | 116 | ||||||
Résultat net1 | 65,6 | 77,9 | ||||||
Marge nette | 24,2% | 23,3% | ||||||
BNA2 | 0,87 | 0,93 | ||||||
Free Cash Flow | - | - | ||||||
Marge FCF | - | - | ||||||
FCF Conversion | - | - | ||||||
Dividende / Action2 | - | 0,21 | ||||||
Date de publication | 11/02/2022 | - | ||||||
|
||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||
Dette Nette | - | - | ||||||
Trésorerie Nette | - | - | ||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | - | - | ||||||
Free Cash Flow | - | - | ||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 9,67% | 9,61% | ||||||
Capitaux Propres1 | 678 | 811 | ||||||
ROA (RN / Total Actif) | - | 1,62% | ||||||
Total Actifs1 | - | 4 810 | ||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 9,76 | 10,4 | ||||||
CPS (Cash Flow Par Action) | - | - | ||||||
Capex | - | - | ||||||
Capex / CA | - | - | ||||||
Date de publication | 11/02/2022 | - | ||||||
|
||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
|