
KDDI CORPORATION
9433
![]() |
|
4204JPY | -0.21% |
Métier
Technologie | ||||
![]() | Services de télécommunications | |||
![]() | Services de télécommunications | |||
![]() | Services de télécommunications sans fil | |||
![]() | Autres services de télécommunications sans fil |
KDDI Corporation est spécialisé dans les prestations de services de télécommunications. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de services de télécommunications (99,5%) : prestations de téléphonie mobile, de téléphonie fixe, d'accès à Internet et de transmission de données, vente de terminaux et de téléphones mobiles, etc. ;
- autres (0,5%) : notamment mise en place de centres d'appels.
Nombre d'employés : 48 829 personnes.
- prestations de services de télécommunications (99,5%) : prestations de téléphonie mobile, de téléphonie fixe, d'accès à Internet et de transmission de données, vente de terminaux et de téléphones mobiles, etc. ;
- autres (0,5%) : notamment mise en place de centres d'appels.
Nombre d'employés : 48 829 personnes.
Ventes par activité
2021 | 2022 | ||||
Personal | 4 506 410.00 | 84.8% | 4 597 310.00 | 84.4% | |
Business | 779 852.00 | 14.7% | 828 038.00 | 15.2% | |
Other | 26 336.00 | 0.5% | 21 357.00 | 0.4% | |
JPY en Millions |
Ventes par région
2021 | 2022 | ||||
Japan | 5 312 600.00 | 100% | 5 446 710.00 | 100% | |
JPY en Millions |
Dirigeants
Nom | Titre |
Makoto Takahashi | President & Representative Director |
Takashi Tanaka | Executive Officer |
Koji Sumiyoshi | General Manager-Information Systems |
Kazuyuki Yoshimura | Director & Senior GM-Technology |
Nanae Saishoji | General Manager-Business Administration |
Shigeo Ohyagi | Independent Outside Director |
Riyo Kano | Independent Outside Director |
Shigeki Goto | Independent Outside Director |
Takashi Shoji | Representative Director & Executive Vice President |
Shinichi Muramoto | Representative Director & Executive Vice President |
Actionnaires |
Nom | Actions | % |
Kyocera Corporation | 335 096 000 | 14,5% |
Toyota Motor Corporation | 316 794 400 | 13,7% |
Nomura Asset Management Co., Ltd. | 124 599 200 | 5,41% |
KDDI Corporation | 107 410 668 | 4,66% |
Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd. | 61 291 500 | 2,66% |
Nikko Asset Management Co., Ltd. | 59 679 400 | 2,59% |
Daiwa Asset Management Co. Ltd. | 53 932 000 | 2,34% |
The Vanguard Group, Inc. | 44 351 135 | 1,92% |
BlackRock Fund Advisors | 31 966 475 | 1,39% |
Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd. | 27 901 200 | 1,21% |
Coordonnées société
Garden Air Tower 10-10 Iidabashi 3-chome
JP-102-8460 Chiyoda-ku, Tokyo
Téléphone : +81 3 3347 0077
Fax : +81 3 6678 0305
Internet : http://www.kddi.com
JP-102-8460 Chiyoda-ku, Tokyo
Téléphone : +81 3 3347 0077
Fax : +81 3 6678 0305
Internet : http://www.kddi.com
Places et indices
- Prime |
- Nikkei 225 / Stoxx Asia Pacific 50 |
Codes boursiers
- Code Bloomberg : | 9433:JP |
- Code Reuters : | 9433.T |
Secteur Autres services de télécommunications sans fil
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
KDDI CORPORATION | 6.62% | 68 355 |
![]() | |||
T-MOBILE US | 24.64% | 181 284 | |
AT&T INC. | -1.22% | 130 760 | |
KDDI CORPORATION | 25.31% | 68 355 | |
SOFTBANK GROUP CORP. | 4.03% | 65 901 | |
AMÉRICA MÓVIL, S.A.B. DE C.V. | -14.75% | 57 780 | |
VODAFONE GROUP PLC | 8.18% | 40 814 | |
ROGERS COMMUNICATIONS INC. | -7.14% | 21 980 | |
ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED | -11.74% | 16 790 | |
TELENOR ASA | -16.59% | 16 436 | |
CHINA UNICOM HONG KONG LIMITED | -4.36% | 14 539 | |
VODACOM GROUP LIMITED | 2.22% | 13 869 | |
TAIWAN MOBILE CO., LTD. | 1.50% | 9 535 | |
SK TELECOM CO.,LTD | -8.64% | 8 863 | |
MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY K.S.C.P. | 3.19% | 8 575 | |
TPG TELECOM LIMITED | 9.17% | 8 319 | |
MAXIS BERHAD | -23.71% | 6 645 | |
INTOUCH HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED | -8.10% | 6 475 | |
AXIATA GROUP BERHAD | -29.33% | 6 160 | |
GLOBE TELECOM, INC. | -37.69% | 4 840 | |
QUECTEL WIRELESS SOLUTIONS CO., LTD. | 4.45% | 4 604 |
Portefeuille de Marques