Cours en clôture Bombay Stock Exchange - 00:00:00 31/01/2023 | |
1949.05 INR | +0.80% |
Période Fiscale: Mars | 2021 | 2022 | ||||||
Capitalisation1 | 12 001 | 15 168 | ||||||
Valeur Entreprise1 | 13 975 | 25 674 | ||||||
PER | 7,54x | 8,00x | ||||||
Rendement | 0,81% | 0,64% | ||||||
Capitalisation / CA | 0,58x | 0,40x | ||||||
Valeur Entreprise / CA | 0,67x | 0,67x | ||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 2,90x | 3,73x | ||||||
Valeur Entreprise / FCF | 24,1x | -3,72x | ||||||
FCF Yield | 4,14% | -26,9% | ||||||
Cours sur Actif net | 0,69x | 0,65x | ||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 9 709 | 9 780 | ||||||
Cours de référence (INR) | 1 236 | 1 551 | ||||||
Date de publication | 12/07/2021 | 13/07/2022 | ||||||
|
||||||||
1 INR en Millions |
Période Fiscale: Mars | 2021 | 2022 | ||||||
Chiffre d'affaires1 | 20 804 | 38 111 | ||||||
EBITDA1 | 4 821 | 6 880 | ||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 4 040 | 5 935 | ||||||
Marge d'exploitation | 19,4% | 15,6% | ||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 3 777 | 5 683 | ||||||
Résultat net1 | 1 638 | 1 936 | ||||||
Marge nette | 7,87% | 5,08% | ||||||
BNA2 | 164 | 194 | ||||||
Free Cash Flow1 | 579 | -6 895 | ||||||
Marge FCF | 2,78% | -18,1% | ||||||
FCF Conversion | 12,0% | -100% | ||||||
Dividende / Action2 | 10,0 | 10,0 | ||||||
Date de publication | 12/07/2021 | 13/07/2022 | ||||||
|
||||||||
1 INR en Millions 2 INR |
Période Fiscale: Mars | 2021 | 2022 | ||||||
Dette Nette1 | 1 973 | 10 506 | ||||||
Trésorerie Nette1 | - | - | ||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 0,41x | 1,53x | ||||||
Free Cash Flow1 | 579 | -6 895 | ||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 17,2% | 10,0% | ||||||
Capitaux Propres1 | 9 517 | 19 288 | ||||||
ROA (RN / Total Actif) | 9,17% | 7,48% | ||||||
Total Actifs1 | 17 860 | 25 886 | ||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 1 798 | 2 381 | ||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 46,2 | 96,5 | ||||||
Capex1 | 2 206 | 4 346 | ||||||
Capex / CA | 10,6% | 11,4% | ||||||
Date de publication | 12/07/2021 | 13/07/2022 | ||||||
|
||||||||
1 INR en Millions 2 INR |