Temps Différé Swiss Exchange - 17:30:05 08/02/2023 | |
0.5900 CHF | +0.17% |
Période Fiscale: Décembre | 2020 | 2021 | ||||||
Capitalisation1 | 291 | 204 | ||||||
Valeur Entreprise1 | 337 | 275 | ||||||
PER | -2,67x | -2,32x | ||||||
Rendement | - | - | ||||||
Capitalisation / CA | 13,5x | 10,8x | ||||||
Valeur Entreprise / CA | 15,6x | 14,5x | ||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | -5,13x | -4,40x | ||||||
Valeur Entreprise / FCF | -11,5x | -6,35x | ||||||
FCF Yield | -8,71% | -15,7% | ||||||
Cours sur Actif net | -13,5x | -7,87x | ||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 260 069 | 335 197 | ||||||
Cours de référence (CHF) | 1,12 | 0,61 | ||||||
Date de publication | 10/06/2021 | 01/03/2022 | ||||||
|
||||||||
1 CHF en Millions |
Période Fiscale: Décembre | 2020 | 2021 | ||||||
Chiffre d'affaires1 | 21,6 | 18,9 | ||||||
EBITDA1 | -65,7 | -62,4 | ||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | -69,3 | -66,0 | ||||||
Marge d'exploitation | -320% | -349% | ||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | -78,3 | -79,6 | ||||||
Résultat net1 | -78,2 | -80,0 | ||||||
Marge nette | -362% | -423% | ||||||
BNA2 | -0,42 | -0,26 | ||||||
Free Cash Flow1 | -29,3 | -43,2 | ||||||
Marge FCF | -136% | -228% | ||||||
FCF Conversion | 44,7% | 69,2% | ||||||
Dividende / Action | - | - | ||||||
Date de publication | 10/06/2021 | 01/03/2022 | ||||||
|
||||||||
1 CHF en Millions 2 CHF |
Période Fiscale: Décembre | 2020 | 2021 | ||||||
Dette Nette1 | 45,4 | 70,2 | ||||||
Trésorerie Nette1 | - | - | ||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | -0,69x | -1,12x | ||||||
Free Cash Flow1 | -29,3 | -43,2 | ||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 457% | 337% | ||||||
Capitaux Propres1 | -17,1 | -23,7 | ||||||
ROA (RN / Total Actif) | -59,2% | -50,6% | ||||||
Total Actifs1 | 132 | 158 | ||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | -0,08 | -0,08 | ||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 0,01 | 0,01 | ||||||
Capex1 | 5,85 | 3,61 | ||||||
Capex / CA | 27,0% | 19,1% | ||||||
Date de publication | 10/06/2021 | 01/03/2022 | ||||||
|
||||||||
1 CHF en Millions 2 CHF |