Temps réel Euronext Paris - 11:30:26 07/02/2023 | |
57.50 EUR | 0.00% |
Période Fiscale: Décembre | 2020 | 2021 | ||||||
Capitalisation1 | 119 | 129 | ||||||
Valeur Entreprise1 | 127 | 131 | ||||||
PER | -11,9x | 213x | ||||||
Rendement | - | - | ||||||
Capitalisation / CA | 23,0x | 9,71x | ||||||
Valeur Entreprise / CA | 24,6x | 9,87x | ||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | -20,8x | -492x | ||||||
Valeur Entreprise / FCF | -17,6x | 59,8x | ||||||
FCF Yield | -5,69% | 1,67% | ||||||
Cours sur Actif net | 4,22x | 4,51x | ||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 2 372 | 2 372 | ||||||
Cours de référence (EUR) | 50,0 | 54,5 | ||||||
Date de publication | 29/03/2021 | 29/03/2022 | ||||||
|
||||||||
1 EUR en Millions |
Période Fiscale: Décembre | 2020 | 2021 | ||||||
Chiffre d'affaires1 | 5,16 | 13,3 | ||||||
EBITDA1 | -6,13 | -0,27 | ||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | -9,65 | -3,69 | ||||||
Marge d'exploitation | -187% | -27,7% | ||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | -9,94 | 0,61 | ||||||
Résultat net1 | -9,94 | 0,61 | ||||||
Marge nette | -193% | 4,55% | ||||||
BNA2 | -4,19 | 0,26 | ||||||
Free Cash Flow1 | -7,24 | 2,20 | ||||||
Marge FCF | -140% | 16,5% | ||||||
FCF Conversion | 118% | -823% | ||||||
Dividende / Action | - | - | ||||||
Date de publication | 29/03/2021 | 29/03/2022 | ||||||
|
||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Période Fiscale: Décembre | 2020 | 2021 | ||||||
Dette Nette1 | 8,60 | 2,06 | ||||||
Trésorerie Nette1 | - | - | ||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | -1,40x | -7,72x | ||||||
Free Cash Flow1 | -7,24 | 2,20 | ||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | -30,1% | 2,13% | ||||||
Capitaux Propres1 | 33,1 | 28,4 | ||||||
ROA (RN / Total Actif) | -11,4% | -4,27% | ||||||
Total Actifs1 | 87,5 | -14,2 | ||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 11,8 | 12,1 | ||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 4,43 | 8,37 | ||||||
Capex1 | 2,63 | - | ||||||
Capex / CA | 50,8% | - | ||||||
Date de publication | 29/03/2021 | 29/03/2022 | ||||||
|
||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |