Temps Différé Nasdaq - 22:00:00 27/01/2023 | |
151.74 USD | +3.01% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Capitalisation1 | 935 645 | 386 250 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 887 647 | 350 928 | ||||||||
PER | 24,4x | 16,2x | ||||||||
Rendement | - | - | ||||||||
Capitalisation / CA | 7,93x | 3,32x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 7,53x | 3,02x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 13,9x | 6,87x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | 22,7x | 20,0x | ||||||||
FCF Yield | 4,41% | 4,99% | ||||||||
Cours sur Actif net | 7,70x | 3,01x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 2 781 760 | 2 622 197 | ||||||||
Cours de référence (USD) | 336 | 147 | ||||||||
Date de publication | 02/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 117 929 | 116 283 | ||||||||
EBITDA1 | 63 884 | 51 073 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 46 753 | 30 213 | ||||||||
Marge d'exploitation | 39,6% | 26,0% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 47 284 | 30 361 | ||||||||
Résultat net1 | 39 370 | 24 701 | ||||||||
Marge nette | 33,4% | 21,2% | ||||||||
BNA2 | 13,8 | 9,09 | ||||||||
Free Cash Flow1 | 39 116 | 17 512 | ||||||||
Marge FCF | 33,2% | 15,1% | ||||||||
FCF Conversion | 61,2% | 34,3% | ||||||||
Dividende / Action2 | - | - | ||||||||
Date de publication | 02/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Dette Nette1 | - | - | ||||||||
Trésorerie Nette1 | 47 998 | 35 321 | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | -0,75x | -0,69x | ||||||||
Free Cash Flow1 | 39 116 | 17 512 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 31,1% | 19,0% | ||||||||
Capitaux Propres1 | 126 584 | 130 129 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | 24,2% | 15,8% | ||||||||
Total Actifs1 | 162 652 | 156 120 | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 43,7 | 48,9 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 20,2 | 18,0 | ||||||||
Capex1 | 18 567 | 31 872 | ||||||||
Capex / CA | 15,7% | 27,4% | ||||||||
Date de publication | 02/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
|