
MICROSOFT CORPORATIO
MSFT
![]() |
|
259.58USD | +1.07% |
Métier
Technologie | ||||
![]() | Logiciels et services informatiques | |||
![]() | Logiciels et services informatiques | |||
![]() | Logiciels | |||
![]() | Logiciels - Autres |
Microsoft Corporation est le n° 1 mondial de la conception, du développement et de la commercialisation de systèmes d'exploitation et de logiciels pour PC et serveurs. Le groupe développe également une activité de fabrication et de vente de matériel informatique. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de systèmes d'exploitation et d'outils de développement d'applications (44,5%) : destinés notamment aux serveurs (Azure, SQL Server, Windows Server, Visual Studio, System Center, GitHub, etc.) et aux micro-ordinateurs (Windows) ;
- développement d'applications logicielles basées sur le cloud (24,7%) : logiciels de productivité (Microsoft 365 ; Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher et Access), de gestion intégrée et de gestion de la relation client (Dynamics 365), de partage et de gestion en ligne de fichiers (OneDrive), et de communications unifiée et collaborative (Skype et Microsoft Teams) ;
- vente de consoles et de logiciels de jeux vidéo (8,1%) : notamment Xbox ;
- prestations de services aux entreprises (4,5%) ;
- vente d'ordinateurs, tablettes et accessoires (4,5%) ;
- autres (13,7%).
51,5% du CA est réalisé aux Etats-Unis.
Nombre d'employés : 181 000 personnes.
- vente de systèmes d'exploitation et d'outils de développement d'applications (44,5%) : destinés notamment aux serveurs (Azure, SQL Server, Windows Server, Visual Studio, System Center, GitHub, etc.) et aux micro-ordinateurs (Windows) ;
- développement d'applications logicielles basées sur le cloud (24,7%) : logiciels de productivité (Microsoft 365 ; Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher et Access), de gestion intégrée et de gestion de la relation client (Dynamics 365), de partage et de gestion en ligne de fichiers (OneDrive), et de communications unifiée et collaborative (Skype et Microsoft Teams) ;
- vente de consoles et de logiciels de jeux vidéo (8,1%) : notamment Xbox ;
- prestations de services aux entreprises (4,5%) ;
- vente d'ordinateurs, tablettes et accessoires (4,5%) ;
- autres (13,7%).
51,5% du CA est réalisé aux Etats-Unis.
Nombre d'employés : 181 000 personnes.
Ventes par activité
2020 | 2021 | ||||
Intelligent Cloud | 48 366.00 | 33.8% | 60 080.00 | 35.7% | |
More Personal Computing | 48 251.00 | 33.7% | 54 093.00 | 32.2% | |
Productivity and Business Processes | 46 398.00 | 32.4% | 53 915.00 | 32.1% | |
USD en Millions |
Ventes par région
2020 | 2021 | ||||
Other Countries | 69 855.00 | 48.8% | 84 135.00 | 50.1% | |
United States | 73 160.00 | 51.2% | 83 953.00 | 49.9% | |
USD en Millions |
Dirigeants
Nom | Titre |
Satya Nadella | Chairman & Chief Executive Officer |
Bradford L. Smith | President & Chief Legal Officer |
Amy E. Hood | Chief Financial Officer & Executive Vice President |
James Kevin Scott | Chief Technology Officer & Executive VP |
Kirk Koenigsbauer | Vice President-Office Product Management |
John Wendell Thompson | Lead Independent Director |
Teri L. List-Stoll | Independent Director |
Charles William Scharf | Independent Director |
Sandra E. Peterson | Independent Director |
Padmasree Y. Warrior | Independent Director |
Actionnaires |
Nom | Actions | % |
The Vanguard Group, Inc. | 591 445 167 | 7,91% |
Capital Research & Management Co. | 556 573 400 | 7,44% |
SSgA Funds Management, Inc. | 300 098 242 | 4,01% |
T. Rowe Price Associates, Inc. (Investment Management) | 195 303 799 | 2,61% |
Fidelity Management & Research Co. LLC | 167 942 915 | 2,25% |
BlackRock Fund Advisors | 160 539 482 | 2,15% |
Geode Capital Management LLC | 133 424 701 | 1,78% |
Capital Research & Management Co. (World Investors) | 104 707 015 | 1,40% |
Bill Gates | 102 992 934 | 1,38% |
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management) | 86 713 343 | 1,16% |
Coordonnées société
1 Microsoft Way
WA 98004 Bellevue, Washington
Téléphone : +1 425 882 8080
Fax : +1 425 706 8000
Internet : http://www.microsoft.com
WA 98004 Bellevue, Washington
Téléphone : +1 425 882 8080
Fax : +1 425 706 8000
Internet : http://www.microsoft.com
Places et indices
- International Market |
- DJIA / Nasdaq 100, S&P 100, S&P 500, Stoxx Americas 100, Stoxx Global 200, Stoxx NorthAmerica 50, Stoxx USA 50 |
Codes boursiers
Secteur Logiciels - Autres
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
MICROSOFT CORPORATION | -28.91% | 1 941 407 |
![]() | |||
MICROSOFT CORPORATION | -22.82% | 1 941 407 | |
ATLASSIAN CORPORATION PLC | -48.20% | 50 211 | |
DASSAULT SYSTÈMES SE | -32.47% | 48 164 | |
SYNOPSYS INC. | -17.58% | 46 079 | |
CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. | -19.49% | 41 265 | |
SEA LIMITED | -69.13% | 38 656 | |
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC. | -39.66% | 33 111 | |
PT GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK | 0.00% | 25 372 | |
AMADEUS IT GROUP, S.A. | -11.20% | 24 783 | |
ROBLOX CORPORATION | -66.00% | 20 803 | |
THE TRADE DESK, INC. | -54.54% | 20 260 | |
PALANTIR TECHNOLOGIES INC. | -49.09% | 18 972 | |
NU HOLDINGS LTD. | -58.32% | 18 233 | |
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS, INC. | -28.24% | 14 989 | |
SPLUNK INC. | -20.53% | 14 800 | |
IFLYTEK CO.,LTD | -21.61% | 14 273 | |
TYLER TECHNOLOGIES, INC. | -37.93% | 13 847 | |
BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE, INC. | -26.72% | 13 360 | |
CITRIX SYSTEMS, INC. | 2.73% | 12 396 | |
NICE LTD. | -29.55% | 12 089 |
Portefeuille de Marques