
ORANGE
ORA
![]() |
|
9.67EUR | -0.82% |
Métier
Télécommunications | ||||
![]() | Services de Télécommunications | |||
![]() | Services de Télécommunications | |||
![]() | Services de Télécommunications filaires | |||
![]() | Services de Télécommunications filaires - NCA |
Orange est le 1er opérateur de télécommunications français. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- prestations de services de télécommunications aux particuliers (78,9%) : prestations de téléphonie mobile (207,2 millions de clients à fin 2019 ; enseignes Orange en France, au Royaume Uni et au Caraïbes, FTP Espana en Espagne, PTK Centertel en Pologne, etc.), de téléphonie fixe et d'accès à Internet (20,7 millions de clients). En outre, le groupe propose des prestations à destination des opérateurs télécoms. Le CA par pays se ventile entre France (52,1%), Espagne (15,1%), Europe (16,6%), Afrique et Moyen Orient (16,2%) ;
- prestations de services de télécommunications aux entreprises (17,7%) : prestations de téléphonie mobile et de transmission de voix et de données et intégration et infogérance d'applications de communication ;
- prestations de services aux opérateurs télécoms internationaux (3,4%).
- prestations de services de télécommunications aux particuliers (78,9%) : prestations de téléphonie mobile (207,2 millions de clients à fin 2019 ; enseignes Orange en France, au Royaume Uni et au Caraïbes, FTP Espana en Espagne, PTK Centertel en Pologne, etc.), de téléphonie fixe et d'accès à Internet (20,7 millions de clients). En outre, le groupe propose des prestations à destination des opérateurs télécoms. Le CA par pays se ventile entre France (52,1%), Espagne (15,1%), Europe (16,6%), Afrique et Moyen Orient (16,2%) ;
- prestations de services de télécommunications aux entreprises (17,7%) : prestations de téléphonie mobile et de transmission de voix et de données et intégration et infogérance d'applications de communication ;
- prestations de services aux opérateurs télécoms internationaux (3,4%).
Ventes par activité
2018 | 2019 | |||
EUR (en Millions) | % | EUR (en Millions) | % | |
Mobile Services | 10 272 | 24.8% | 10 544 | 25% |
Fixed Services | 9 604 | 23.2% | 9 508 | 22.5% |
Wholesale | 7 931 | 19.2% | 7 933 | 18.8% |
Convergence Services | 7 068 | 17.1% | 7 111 | 16.8% |
Equipment | 3 245 | 7.8% | 3 146 | 7.4% |
IT & Integration Services | 2 349 | 5.7% | 3 004 | 7.1% |
Other | 912,00 | 2.2% | 991,00 | 2.3% |
Ventes par région
2018 | 2019 | |||
EUR (en Millions) | % | EUR (en Millions) | % | |
France | 17 615 | 42.6% | 17 492 | 41.4% |
Global | 7 886 | 19.1% | 8 392 | 19.9% |
Europe | 5 601 | 13.5% | 5 695 | 13.5% |
Africa and Middle-East | 4 980 | 12% | 5 430 | 12.9% |
Spain | 5 299 | 12.8% | 5 230 | 12.4% |
Dirigeants
Nom | Titre |
Stéphane Richard | Chairman & Chief Executive Officer |
Ramón Fernández | Executive Director-Finance & Performance |
Michaël Trabbia | Chief Technology & Innovation Officer |
Nicolas Guérin | Secretary & Director |
Helle Kristoffersen | Independent Director |
Jean-Michel Sévérino | Independent Director |
Anne Lange | Director |
Bernard Ramanantsoa | Lead Independent Director |
Alexandre Bompard | Independent Director |
Christel Heydemann | Independent Director |
Actionnaires |
Nom | Actions | % |
Government of France | 356 194 433 | 13,4% |
Bpifrance Participations SA /PRIVATE EQUITY/ | 254 219 602 | 9,56% |
Amundi Asset Management SA | 136 820 470 | 5,14% |
The Vanguard Group, Inc. | 54 784 777 | 2,06% |
The Caisse de dépôt et placement du Québec | 51 488 423 | 1,94% |
Amundi Asset Management SA (Investment Management) | 45 781 553 | 1,72% |
Caisse Des Dépôts & Consignations (Investment Management) | 45 398 917 | 1,71% |
Norges Bank Investment Management | 42 492 970 | 1,60% |
DNB Asset Management AS | 30 404 419 | 1,14% |
BNP Paribas Asset Management France SAS | 26 762 002 | 1,01% |
Coordonnées société
78 Rue Olivier de Serres
FR-75015 Paris
Téléphone : +33 (0)1 44 44 22 22
Fax : +33 (0)2 32 94 91 20
Internet : http://www.orange.com
FR-75015 Paris
Téléphone : +33 (0)1 44 44 22 22
Fax : +33 (0)2 32 94 91 20
Internet : http://www.orange.com
Places et indices
- |
- Compartiment A |
- CAC 40 / CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Large 60, Euronext 100, Euronext® CDP Environment France EW, Euronext® CDP Environment France Ex Oil , FTSE Eurotop 100, PEA, SBF 120, STOXX Europe 600, Stoxx France 50 |
Codes boursiers
- Code Isin : | FR0000133308 |
- Code Bloomberg : | ORAN:FP |
- Code Reuters : | ORAN.PA |
Secteur Services de Télécommunications filaires - NCA
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
ORANGE S.A. | -0.34% | 31 342 |
![]() | |||
VERIZON COMMUNICATIONS INC. | -2.33% | 237 444 | |
CHARTER COMMUNICATIONS, INC. | -4.93% | 125 703 | |
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION | 3.95% | 97 297 | |
DEUTSCHE TELEKOM AG | 0.64% | 86 303 | |
SAUDI TELECOM COMPANY | 3.96% | 58 693 | |
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY | 5.09% | 42 051 | |
BCE INC. | 2.59% | 39 655 | |
ORANGE | 0.16% | 31 342 | |
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED | 7.76% | 30 582 | |
TELSTRA CORPORATION LIMITED | 4.70% | 28 619 | |
SWISSCOM AG | 0.08% | 27 799 | |
TELUS CORPORATION | 5.24% | 26 902 | |
TELEFONICA S.A. | 15.56% | 24 933 | |
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK | 5.14% | 24 502 | |
CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS CO., LTD. | 3.81% | 22 162 | |
ALTICE USA, INC. | -6.52% | 19 144 | |
BT GROUP PLC | 6.50% | 18 843 | |
TELIA COMPANY AB | 2.80% | 17 050 | |
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | -3.91% | 14 373 | |
ITISSALAT AL-MAGHRIB (IAM) S.A. | 0.00% | 14 279 |
Portefeuille de Marques