Temps réel Euronext Paris - 17:39:59 02/02/2023 | |
3.752 EUR | -32.27% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Capitalisation1 | 5 691 | 242 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 16 866 | 11 355 | ||||||||
PER | 87,2x | -1,20x | ||||||||
Rendement | - | - | ||||||||
Capitalisation / CA | 1,33x | 0,05x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 3,94x | 2,43x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 16,3x | 14,3x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | 32,6x | -75,7x | ||||||||
FCF Yield | 3,07% | -1,32% | ||||||||
Cours sur Actif net | 1,50x | 0,07x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 64 596 | 64 629 | ||||||||
Cours de référence (EUR) | 88,1 | 3,75 | ||||||||
Date de publication | 11/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 4 285 | 4 674 | ||||||||
EBITDA1 | 1 037 | 792 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 396 | 145 | ||||||||
Marge d'exploitation | 9,24% | 3,10% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 106 | -311 | ||||||||
Résultat net1 | 65,2 | -214 | ||||||||
Marge nette | 1,52% | -4,57% | ||||||||
BNA2 | 1,01 | -3,13 | ||||||||
Free Cash Flow1 | 517 | -150 | ||||||||
Marge FCF | 12,1% | -3,21% | ||||||||
FCF Conversion | 49,9% | -19,0% | ||||||||
Dividende / Action2 | - | - | ||||||||
Date de publication | 11/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Dette Nette1 | 11 175 | 11 113 | ||||||||
Trésorerie Nette1 | - | - | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 10,8x | 14,0x | ||||||||
Free Cash Flow1 | 517 | -150 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 1,79% | -106% | ||||||||
Capitaux Propres1 | 3 647 | 201 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | - | - | ||||||||
Total Actifs1 | - | - | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 58,8 | 52,2 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 11,7 | 9,87 | ||||||||
Capex1 | 1 271 | 615 | ||||||||
Capex / CA | 29,7% | 13,1% | ||||||||
Date de publication | 11/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
|