
PAMUKOVA YENILENEBIL
PAMEL
![]() |
|
102.7TRY | +0.79% |
Métier
Services aux collectivités | ||||
![]() | Services aux collectivités | |||
![]() | Services d'éléctricité et producteurs indépendants d'énergie | |||
![]() | Services aux collectivités d'électricité | |||
![]() | Services aux collectivités d'électricité - Autres |
Pamukova Yenilenebilir Elektrik Uretim AS est une entreprise basée en Turquie, qui produit de l'énergie électrique renouvelable grâce à une centrale hydroélectrique d'une capacité installée de 6 744 MW, située dans les limites du district de Celikhan dans la province d'Adiyaman. Les actions de la société sont négociées sur Borsa Istanbul (BIST) avec le code PAMEL.
Nombre d'employés : 20 personnes.
Nombre d'employés : 20 personnes.
Ventes par activité
2020 | 2021 | ||||
Electricity | 7.64 | 100% | 9.22 | 100% | |
TRY en Millions |
Ventes par région
2020 | 2021 | ||||
Turkey | 7.64 | 100% | 9.22 | 100% | |
TRY en Millions |
Dirigeants
Nom | Titre |
Bayram Kinay | Chairman & General Manager |
Cansu Güleryüz | Operations Manager |
Resul Bayazit | Manager-Human Resources & Administration |
Fevzi Bulut | Independent Non-Executive Director |
Gürdal Aydogdu | Independent Non-Executive Director |
Emine Kinay Çetin | Director |
Ali Irfan Imik | Vice Chairman |
Sinan Sivrikaya | Investor Relations Contact |
Erol Öztokmak | Accounting Manager |
Actionnaires |
Nom | Actions | % |
Verusa Holding A.S. | 24 585 831 | 79,1% |
Dimensional Fund Advisors LP | 36 | 0,0001% |
Coordonnées société
PAMEL Yenilenebilir Elektrik Üretim AS
Siracevizler Caddesi
Esen Sokak, 9
1st floor
Istanbul 34398
Phone : +90.212.290.74.90
Fax : +90.212.290.74.91
Web : http://www.pamel.com.tr
Siracevizler Caddesi
Esen Sokak, 9
1st floor
Istanbul 34398
Phone : +90.212.290.74.90
Fax : +90.212.290.74.91
Web : http://www.pamel.com.tr
Secteur Services aux collectivités d'électricité - Autres
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
PAMUKOVA YENILENEBILIR ELEKTRIK URETIM A.S. | 23.73% | 202 |
![]() | |||
NEXTERA ENERGY | -22.29% | 142 524 | |
DUKE ENERGY CORPORATION | 4.70% | 85 313 | |
SOUTHERN COMPANY | 7.04% | 78 786 | |
IBERDROLA, S.A. | 7.06% | 75 673 | |
DOMINION ENERGY, INC. | 5.74% | 67 467 | |
ENEL S.P.A. | -13.10% | 66 598 | |
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC. | 12.70% | 51 493 | |
EXELON CORPORATION | 17.09% | 46 942 | |
ORSTED A/S | -7.27% | 46 671 | |
XCEL ENERGY | 10.59% | 40 778 | |
CONSOLIDATED EDISON, INC. | 12.29% | 34 608 | |
WEC ENERGY GROUP | 8.19% | 33 127 | |
ADANI TRANSMISSION LIMITED | 27.12% | 31 708 | |
EVERSOURCE ENERGY | 0.34% | 31 484 | |
VERBUND AG | -15.93% | 31 426 | |
CEZ, A. S. | 41.84% | 25 989 | |
SAUDI ELECTRICITY COMPANY | -3.75% | 25 635 | |
SSE PLC | 16.22% | 25 542 | |
DTE ENERGY COMPANY | 7.68% | 25 339 | |
EDISON INTERNATIONAL | -2.64% | 25 331 |
Portefeuille de Marques