
PERSHING SQUARE TONT
PSTH
![]() |
|
19.96USD | --.--% |
Valorisation
Période Fiscale: Décembre | 2020 | 2021 |
Capitalisation1 | 5 544 | 3 944 |
Valeur Entreprise1 | 5 519 | 3 921 |
PER | - | 18,5x |
Rendement | - | - |
Capitalisation / CA | - | - |
Valeur Entreprise / CA | - | - |
Valeur Entreprise / EBITDA | - | - |
Cours sur Actif net | -5,10x | -15,5x |
Nbr de Titres (en Milliers) | 200 000 | 200 000 |
Cours de référence (USD) | 27,7 | 19,7 |
Date de publication | 03/03/2022 | 03/03/2022 |
1 USD en Millions |
Evolution du Compte de Résultat
Données Annuelles du Compte de Résultat
Période Fiscale: Décembre | 2020 | 2021 |
Chiffre d'affaires | - | - |
EBITDA | - | - |
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | -2,23 | -5,73 |
Marge d'exploitation | - | - |
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | -1 432 | 834 |
Résultat net1 | -1 432 | 833 |
Marge nette | - | - |
BNA | - | 1,07 |
Dividende / Action | - | - |
Date de publication | 03/03/2022 | 03/03/2022 |
1 USD en Millions |
Situation Financière - Leverage
Période Fiscale: Décembre | 2020 | 2021 |
Dette Nette1 | - | - |
Trésorerie Nette1 | 25,3 | 23,2 |
Leverage (Dette / EBITDA) | - | - |
Free Cash Flow | - | -1,68 |
ROE (RN / Capitaux Propres) | - | -124% |
Capitaux Propres1 | - | -670 |
ROA (RN / Total Actif) | - | -0,09% |
Total Actifs1 | - | -937 347 |
BVPS (Actif net par Action)2 | -5,43 | -1,27 |
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 0,13 | 0,12 |
Capex | - | - |
Capex / CA | - | - |
Date de publication | 03/03/2022 | 03/03/2022 |
1 USD en Millions 2 USD |
BNA & Dividende