Finances Phreesia, Inc.

Actions

PHR

US71944F1066

Logiciels

Marché Fermé - Nyse 22:00:02 03/05/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
22,32 USD +0,27 % Graphique intraday de Phreesia, Inc. +8,30 % -3,59 %

Valorisation

Période Fiscale : Januari 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Capitalisation 1 1 112 2 883 1 598 1 977 1 418 1 259 - -
Valeur Entreprise 1 1 046 2 883 1 284 1 801 1 342 1 193 1 179 1 180
PER -6,89 x -94,6 x -13,2 x -11,2 x -10,2 x -13,4 x -17,7 x -20,4 x
Rendement - - - - - - - -
Capitalisation / CA 8,91 x 19,4 x 7,49 x 7,04 x 3,98 x 2,94 x 2,48 x 2,12 x
Valeur Entreprise / CA 8,38 x 19,4 x 6,02 x 6,41 x 3,77 x 2,79 x 2,32 x 1,99 x
Valeur Entreprise / EBITDA 218 x 759 x -21,8 x -19,5 x -37,9 x 81,5 x 28,1 x 17,1 x
Valeur Entreprise / FCF -169 x -184 x -12,2 x -15,5 x -35,1 x -85,9 x 377 x 56,1 x
FCF Yield -0,59 % -0,54 % -8,22 % -6,46 % -2,85 % -1,16 % 0,27 % 1,78 %
Price to Book 11,1 x 11,1 x 3,73 x - - - - -
Nbr de Titres (en Milliers) 35 885 44 163 51 240 52 747 55 635 56 387 - -
Cours de référence 2 31,00 65,29 31,19 37,49 25,48 22,32 22,32 22,32
Date de publication 22/04/20 30/03/21 30/03/22 22/03/23 14/03/24 - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : January 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Chiffre d'affaires 1 124,8 148,7 213,2 280,9 356,3 427,9 507,3 592,8
EBITDA 1 4,803 3,797 -59,02 -92,47 -35,38 14,64 41,91 68,98
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 -15,3 -25,67 -116,8 -176,6 -136,5 -91,69 -68,12 -59,17
Marge d'exploitation -12,26 % -17,27 % -54,78 % -62,85 % -38,3 % -21,43 % -13,43 % -9,98 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 -22,07 -27,24 -118 -175,7 -135,3 -92,58 -67,75 -59,55
Résultat net 1 -91,42 -27,29 -118,2 -176,1 -136,9 -92,42 -69,02 -53,28
Marge nette -73,27 % -18,36 % -55,41 % -62,71 % -38,42 % -21,6 % -13,61 % -8,99 %
BNA 2 -4,500 -0,6900 -2,370 -3,360 -2,510 -1,661 -1,258 -1,093
Free Cash Flow 1 -6,189 -15,68 -105,5 -116,3 -38,18 -13,89 3,128 21,03
Marge FCF -4,96 % -10,55 % -49,48 % -41,41 % -10,72 % -3,25 % 0,62 % 3,55 %
FCF Conversion (EBITDA) - - - - - - 7,46 % 30,49 %
FCF Conversion (Résultat net) - - - - - - - -
Dividende / Action 2 - - - - - - - -
Date de publication 22/04/20 30/03/21 30/03/22 22/03/23 14/03/24 - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Janvier 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2026 Q1
Chiffre d'affaires 1 55,92 58,02 63,35 67,87 73,1 76,59 83,84 85,83 91,62 95 101 103,5 109,9 113,4 120
EBITDA 1 -17,58 -30,47 -30,56 -25,96 -18,35 -17,61 -13,77 -11,53 -6,619 -3,461 -0,9708 1,608 5,728 8,278 6,845
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 -35,74 -46,62 -50,59 -46,34 -39,81 -39,81 -37,9 -36,96 -32,04 -29,58 -27,25 -24,84 -21,09 -18,51 -20,88
Marge d'exploitation -63,92 % -80,34 % -79,86 % -68,27 % -54,46 % -51,98 % -45,2 % -43,06 % -34,98 % -31,13 % -26,99 % -24 % -19,19 % -16,32 % -17,4 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 -36,16 -46,88 -51,01 -46,5 -39,96 -38,19 -37,22 -36,12 -31,57 -30,43 -27,67 -25,32 -21,06 -18,54 -21,67
Résultat net 1 -36,34 -46,45 -51,24 -46,72 -40,17 -38,02 -37,53 -36,77 -31,94 -30,65 -27,28 -24,74 -20,99 -18,5 -21,07
Marge nette -65 % -80,06 % -80,88 % -68,83 % -54,95 % -49,64 % -44,76 % -42,84 % -34,86 % -32,26 % -27,01 % -23,89 % -19,1 % -16,31 % -17,56 %
BNA 2 -0,7100 -0,9000 -0,9900 -0,8900 -0,7600 -0,7200 -0,7000 -0,6800 -0,5800 -0,5600 -0,5014 -0,4506 -0,3740 -0,3368 -0,3845
Dividende / Action 2 - - - - - - - - - - - - - - -
Date de publication 08/12/21 30/03/22 02/06/22 07/09/22 08/12/22 22/03/23 31/05/23 06/09/23 05/12/23 14/03/24 - - - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Janvier 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Dette Nette 1 - - - - - - - -
Trésorerie Nette 1 66,5 - 314 177 76,1 65,8 80,1 79
Leverage (Dette/EBITDA) - - - - - - - -
Free Cash Flow 1 -6,19 -15,7 -106 -116 -38,2 -13,9 3,13 21
ROE (RN / Capitaux Propres) -41,7 % -7,52 % -24 % -50 % -50,8 % -40 % -27,2 % -16,2 %
ROA (RN / Total Actif) - - -19,9 % -40,7 % -17,3 % -4,71 % 1,2 % 7,79 %
Total Actifs 1 - - 594 432,3 789,9 1 960 -5 732 -684,2
Actif net par Action 2,780 5,870 8,360 - - - - -
Cash Flow Par Action - - - - - - - -
Capex 1 7,02 11,2 18,4 4,73 5,81 6,56 7,12 9,13
Capex / CA 5,62 % 7,56 % 8,64 % 1,68 % 1,63 % 1,53 % 1,4 % 1,54 %
Date de publication 22/04/20 30/03/21 30/03/22 22/03/23 14/03/24 - - -
1USD en Millions
Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Note Trading
Note Investissement
ESG Refinitiv
C+
Plus de notations
Vente
Consensus
Achat
Recommandation moyenne
ACHETER
Nombre d'Analystes
17
Dernier Cours de Cloture
22,32 USD
Objectif de cours Moyen
30,12 USD
Ecart / Objectif Moyen
+34,97 %
Consensus
Varia. 1 janv. Capi.
-3,59 % 1,26 Md
+8,14 % 3 022 Md
+4,28 % 81,91 Md
+3,40 % 76,64 Md
-16,54 % 52,31 Md
+35,85 % 51,96 Md
-22,85 % 47,77 Md
+23,11 % 43,3 Md
+64,59 % 38,29 Md
-14,17 % 25,1 Md
Logiciels - Autres
  1. Bourse
  2. Actions
  3. Action PHR
  4. Finances Phreesia, Inc.