Temps réel Euronext Paris - 17:37:47 02/02/2023 | |
0.2360 EUR | +2.61% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||
Capitalisation1 | 30,6 | 21,5 | ||||||
Valeur Entreprise1 | 43,0 | 29,3 | ||||||
PER | -12,3x | -23,6x | ||||||
Rendement | - | - | ||||||
Capitalisation / CA | 0,32x | 0,21x | ||||||
Valeur Entreprise / CA | 0,46x | 0,28x | ||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 4,95x | 6,55x | ||||||
Valeur Entreprise / FCF | 7,95x | -25,9x | ||||||
FCF Yield | 12,6% | -3,86% | ||||||
Cours sur Actif net | - | - | ||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 88 622 | 91 167 | ||||||
Cours de référence (EUR) | 0,35 | 0,24 | ||||||
Date de publication | 30/04/2022 | - | ||||||
|
||||||||
1 EUR en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||
Chiffre d'affaires1 | 94,3 | 104 | ||||||
EBITDA1 | 8,69 | 4,47 | ||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | -0,98 | 1,01 | ||||||
Marge d'exploitation | -1,04% | 0,97% | ||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT) | - | - | ||||||
Résultat net1 | -2,64 | -0,61 | ||||||
Marge nette | -2,80% | -0,59% | ||||||
BNA2 | -0,03 | -0,01 | ||||||
Free Cash Flow1 | 5,41 | -1,13 | ||||||
Marge FCF | 5,74% | -1,09% | ||||||
FCF Conversion | 62,3% | -25,3% | ||||||
Dividende / Action | - | - | ||||||
Date de publication | 30/04/2022 | - | ||||||
|
||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||
Dette Nette1 | 12,5 | 7,75 | ||||||
Trésorerie Nette1 | - | - | ||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 1,43x | 1,73x | ||||||
Free Cash Flow1 | 5,41 | -1,13 | ||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | -15,0% | -2,70% | ||||||
Capitaux Propres1 | 17,5 | 22,6 | ||||||
ROA (RN / Total Actif) | - | - | ||||||
Total Actifs1 | - | - | ||||||
BVPS (Actif net par Action) | - | - | ||||||
CPS (Cash Flow Par Action) | - | - | ||||||
Capex1 | 3,91 | 4,00 | ||||||
Capex / CA | 4,15% | 3,85% | ||||||
Date de publication | 30/04/2022 | - | ||||||
|
||||||||
1 EUR en Millions |
Données Estimées
|
|