Temps réel Euronext Paris - 17:21:15 31/01/2023 | |
31.70 EUR | +0.63% |
Période Fiscale: Décembre | 2020 | 2022 | |||||||
Capitalisation1 | 76,0 | 111 | |||||||
Valeur Entreprise1 | 227 | 371 | |||||||
PER | 13,3x | 9,88x | |||||||
Rendement | 3,07% | 4,05% | |||||||
Capitalisation / CA | 0,37x | 0,28x | |||||||
Valeur Entreprise / CA | 1,11x | 0,92x | |||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 9,35x | 8,15x | |||||||
Valeur Entreprise / FCF | -7,79x | - | |||||||
FCF Yield | -12,8% | - | |||||||
Cours sur Actif net | 0,98x | - | |||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 3 333 | 3 531 | |||||||
Cours de référence (EUR) | 22,8 | 31,5 | |||||||
Date de publication | 25/03/2021 | - | |||||||
|
|||||||||
1 EUR en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2020 | 2022 | |||||||
Chiffre d'affaires1 | 205 | 402 | |||||||
EBITDA1 | 24,3 | 45,5 | |||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 13,6 | 29,3 | |||||||
Marge d'exploitation | 6,64% | 7,30% | |||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT) | 9,12 | - | |||||||
Résultat net1 | 6,10 | 13,9 | |||||||
Marge nette | 2,98% | 3,45% | |||||||
BNA2 | 1,72 | 3,19 | |||||||
Free Cash Flow | -29,2 | - | |||||||
Marge FCF | -14,2% | - | |||||||
FCF Conversion | -120% | - | |||||||
Dividende / Action2 | 0,70 | 1,27 | |||||||
Date de publication | 25/03/2021 | - | |||||||
|
|||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2020 | 2022 | |||||||
Dette Nette1 | 151 | 259 | |||||||
Trésorerie Nette1 | - | - | |||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 6,22x | 5,71x | |||||||
Free Cash Flow | -29,2 | - | |||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 6,84% | 10,6% | |||||||
Capitaux Propres1 | 89,2 | 131 | |||||||
ROA (RN / Total Actif) | - | - | |||||||
Total Actifs1 | - | - | |||||||
BVPS (Actif net par Action) | 23,3 | - | |||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 7,14 | 7,42 | |||||||
Capex | 5,41 | - | |||||||
Capex / CA | 2,64% | - | |||||||
Date de publication | 25/03/2021 | - | |||||||
|
|||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
|