Temps réel Euronext Paris - 17:35:14 30/01/2023 | |
25.58 EUR | -0.97% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Capitalisation1 | 2 690 | 2 658 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 3 128 | 3 986 | ||||||||
PER | 9,18x | 8,10x | ||||||||
Rendement | 7,08% | 7,57% | ||||||||
Capitalisation / CA | 0,59x | 0,39x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 0,68x | 0,58x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 5,88x | 6,54x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | 35,2x | 71,7x | ||||||||
FCF Yield | 2,84% | 1,39% | ||||||||
Cours sur Actif net | 1,03x | 1,01x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 102 419 | 102 888 | ||||||||
Cours de référence (EUR) | 26,3 | 25,8 | ||||||||
Date de publication | 10/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 4 589 | 6 878 | ||||||||
EBITDA1 | 532 | 609 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 392 | 448 | ||||||||
Marge d'exploitation | 8,54% | 6,51% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 370 | 428 | ||||||||
Résultat net1 | 293 | 321 | ||||||||
Marge nette | 6,38% | 4,67% | ||||||||
BNA2 | 2,86 | 3,19 | ||||||||
Free Cash Flow1 | 89,0 | 55,6 | ||||||||
Marge FCF | 1,94% | 0,81% | ||||||||
FCF Conversion | 16,7% | 9,12% | ||||||||
Dividende / Action2 | 1,86 | 1,96 | ||||||||
Date de publication | 10/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Dette Nette1 | 438 | 1 328 | ||||||||
Trésorerie Nette1 | - | - | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 0,82x | 2,18x | ||||||||
Free Cash Flow1 | 89,0 | 55,6 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 11,3% | 12,1% | ||||||||
Capitaux Propres1 | 2 603 | 2 652 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | - | - | ||||||||
Total Actifs1 | - | - | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 25,5 | 25,6 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 2,87 | 4,48 | ||||||||
Capex1 | 206 | 287 | ||||||||
Capex / CA | 4,48% | 4,18% | ||||||||
Date de publication | 10/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
|