Temps Différé Swiss Exchange - 17:31:24 27/01/2023 | |
188.40 CHF | 0.00% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Capitalisation1 | 26 320 | 20 710 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 23 983 | 18 089 | ||||||||
PER | 31,8x | 33,5x | ||||||||
Rendement | 1,64% | 2,09% | ||||||||
Capitalisation / CA | 2,34x | 1,84x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 2,13x | 1,61x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 15,1x | 14,3x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | 20,0x | 29,0x | ||||||||
FCF Yield | 4,99% | 3,44% | ||||||||
Cours sur Actif net | 6,11x | 4,45x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 107 507 | 107 643 | ||||||||
Cours de référence (CHF) | 244 | 188 | ||||||||
Date de publication | 16/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 CHF en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 11 236 | 11 233 | ||||||||
EBITDA1 | 1 591 | 1 267 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 1 252 | 972 | ||||||||
Marge d'exploitation | 11,1% | 8,66% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 1 124 | 849 | ||||||||
Résultat net1 | 828 | 606 | ||||||||
Marge nette | 7,37% | 5,40% | ||||||||
BNA2 | 7,68 | 5,63 | ||||||||
Free Cash Flow1 | 1 197 | 623 | ||||||||
Marge FCF | 10,7% | 5,54% | ||||||||
FCF Conversion | 75,2% | 49,2% | ||||||||
Dividende / Action2 | 4,00 | 3,93 | ||||||||
Date de publication | 16/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 CHF en Millions 2 CHF |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Dette Nette1 | - | - | ||||||||
Trésorerie Nette1 | 2 337 | 2 620 | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | -1,47x | -2,07x | ||||||||
Free Cash Flow1 | 1 197 | 623 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 21,9% | 15,4% | ||||||||
Capitaux Propres1 | 3 788 | 3 945 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | 7,84% | 5,54% | ||||||||
Total Actifs1 | 10 565 | 10 939 | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 40,0 | 42,4 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 12,2 | 6,81 | ||||||||
Capex1 | 117 | 212 | ||||||||
Capex / CA | 1,04% | 1,89% | ||||||||
Date de publication | 16/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 CHF en Millions 2 CHF |
Données Estimées
|
|