Temps Différé Xetra - 17:35:08 27/01/2023 | |
48.84 EUR | +0.29% |
Période Fiscale: Septembre | 2022 | 2023 | ||||||||
Capitalisation1 | 49 516 | 54 671 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 61 565 | 67 309 | ||||||||
PER | 24,5x | 28,2x | ||||||||
Rendement | 1,92% | 1,91% | ||||||||
Capitalisation / CA | 2,28x | 2,47x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 2,84x | 3,05x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 14,4x | 15,8x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | 37,3x | 27,9x | ||||||||
FCF Yield | 2,68% | 3,59% | ||||||||
Cours sur Actif net | 2,51x | 2,73x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 1 118 252 | 1 119 394 | ||||||||
Cours de référence (EUR) | 44,3 | 48,8 | ||||||||
Date de publication | 09/11/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Septembre | 2022 | 2023 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 21 714 | 22 096 | ||||||||
EBITDA1 | 4 269 | 4 259 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 3 655 | 3 413 | ||||||||
Marge d'exploitation | 16,8% | 15,4% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 2 800 | 2 711 | ||||||||
Résultat net1 | 2 038 | 1 975 | ||||||||
Marge nette | 9,39% | 8,94% | ||||||||
BNA2 | 1,81 | 1,73 | ||||||||
Free Cash Flow1 | 1 652 | 2 416 | ||||||||
Marge FCF | 7,61% | 10,9% | ||||||||
FCF Conversion | 38,7% | 56,7% | ||||||||
Dividende / Action2 | 0,85 | 0,93 | ||||||||
Date de publication | 09/11/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Septembre | 2022 | 2023 | ||||||||
Dette Nette1 | 12 049 | 12 638 | ||||||||
Trésorerie Nette1 | - | - | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 2,82x | 2,97x | ||||||||
Free Cash Flow1 | 1 652 | 2 416 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 14,3% | 11,7% | ||||||||
Capitaux Propres1 | 14 289 | 16 863 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | 5,65% | 4,37% | ||||||||
Total Actifs1 | 36 049 | 45 223 | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 17,7 | 17,9 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 2,22 | 2,71 | ||||||||
Capex1 | 852 | 865 | ||||||||
Capex / CA | 3,92% | 3,91% | ||||||||
Date de publication | 09/11/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
|