
SINIC HOLDINGS (GROU
2103
![]() |
|
0.5HKD | -87.01% |
Métier
Immobilier | ||||
![]() | Immobilier | |||
![]() | Opérations immobilières | |||
![]() | Développement et opérations immobilières | |||
![]() | Développement de l'immobilier résidentiel |
SINIC HOLDINGS (GROUP) COMPANY LIMITED est une société holding d'investissement. La société et ses filiales sont principalement engagées dans la promotion immobilière et la location de biens immobiliers. La société fournit principalement des services de développement de propriétés résidentielles, de développement de propriétés commerciales et multi-usages, de vente de propriétés, de services de conseil et de location de propriétés. La société exerce ses activités principalement sur le marché national.
Nombre d'employés : 3 527 personnes.
Nombre d'employés : 3 527 personnes.
Ventes par activité
2019 | 2020 | ||||
Properties | 30 396.40 | 99.3% | 30 805.00 | 97.7% | |
Consulting Services | 191.95 | 0.6% | 722.41 | 2.3% | |
Rental | 10.29 | 0% | 13.53 | 0% | |
HKD en Millions |
Ventes par région
2019 | 2020 | ||||
China | 30 598.70 | 100% | 31 541.00 | 100% | |
HKD en Millions |
Dirigeants
Nom | Titre |
Yuan Lin Zhang | Chairman & Chief Executive Officer |
Jing Tu | Director-Operations Management |
Chi Choi Tam | Independent Non-Executive Director |
Po Fung Au Yeung | Independent Non-Executive Director |
Xin Liu | Independent Non-Executive Director |
Lok Kwan Yim | Secretary |
Yanfang Hu | General Manager-Wuhan Area Business Operation |
Jingwei Wang | General Manager-Business Operation Ganyue Area |
Zheng Zhiqin | General Manager-Cost Control Center |
Baoliang Hu | General Manager-Audit & Supervision Center |
Actionnaires |
Nom | Actions | % |
Zhang Yuan Lin Family | 2 820 993 000 | 79,0% |
Yuan Lin Zhang | 150 000 000 | 4,20% |
Driehaus Capital Management LLC | 217 000 | 0,0061% |
Dimensional Fund Advisors LP | 0 | - |
The Vanguard Group, Inc. | 0 | - |
Mellon Investments Corp. | 0 | - |
AllianceBernstein Ltd. | 0 | - |
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management) | 0 | - |
SSgA Funds Management, Inc. | 0 | - |
Coordonnées société
Sinic Holdings (Group) Co. Ltd.
HongQiao Vanke Center T6
No. 988 ShenChang Road
7th Floor
Minhang, Shanghai 201702
Phone : +86.21.34031888
Web : http://www.sinicdc.com
HongQiao Vanke Center T6
No. 988 ShenChang Road
7th Floor
Minhang, Shanghai 201702
Phone : +86.21.34031888
Web : http://www.sinicdc.com
Secteur Développement de l'immobilier résidentiel
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
SINIC HOLDINGS (GROUP) COMPANY LIMITED | -87.80% | 227 |
![]() | |||
CHINA VANKE CO., LTD. | -3.49% | 31 417 | |
VONOVIA SE | -30.95% | 27 058 | |
VINHOMES JOINT STOCK COMPANY | -19.76% | 12 382 | |
VINGROUP JOINT STOCK COMPANY | -19.03% | 12 346 | |
DEUTSCHE WOHNEN SE | -29.69% | 10 737 | |
LEG IMMOBILIEN SE | -19.53% | 7 483 | |
NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION | -17.58% | 6 319 | |
OPEN HOUSE GROUP CO., LTD. | -17.28% | 4 871 | |
KOJAMO OYJ | -15.07% | 4 638 | |
IIDA GROUP HOLDINGS CO., LTD. | -26.98% | 4 364 | |
HANGZHOU BINJIANG REAL ESTATE GROUP CO.,LTD | 78.54% | 3 898 | |
WALLENSTAM AB (PUBL) | -36.19% | 3 508 | |
TRICON RESIDENTIAL INC. | -15.65% | 3 446 | |
LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED | 0.00% | 2 973 | |
FINANCIAL STREET HOLDINGS CO., LTD. | 11.48% | 2 837 | |
GRAND CITY PROPERTIES S.A. | -21.60% | 2 809 | |
CHINA EVERGRANDE GROUP | 3.77% | 2 775 | |
TAG IMMOBILIEN AG | -26.21% | 2 766 | |
GRAINGER PLC | -4.00% | 2 735 | |
ZHUHAI HUAFA PROPERTIES CO.,LTD | 31.40% | 2 578 |
Portefeuille de Marques