Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

9588d96e00d8960ff55e5.1P8aI29tsfMTo40dXFzIBbuWkkFoJdSK_yPTGwjQ3GA.7aV3Ti4O-aVQ28tVP2uXfdLX9REhTaDkjxaBdEKlvyKcp0pXPQH5nmHKzA
Secteur
0,35 HKD +22,81 % 277 M
0,124 HKD +15,89 % 50,12 M
0,23 HKD +12,75 % 72,16 M
13,15 BRL +10,69 % 314 M
2,51 CNY +10,09 % 852 M
3,61 CNY +10,06 % 500 M
2,3 CNY +10,05 % 466 M
2,41 CNY +10,05 % 962 M
7,56 CNY +10,04 % 10,32 Md
41,55 TWD +9,92 % 1,34 Md
4,44 CNY +9,90 % 413 M
0,102 HKD +9,68 % 66,95 M
2,71 CNY +9,27 % 1,47 Md
3,07 CNY +8,10 % 1,17 Md
5,67 CNY +7,59 % 588 M
44,2 TWD +7,54 % 108 M
2,75 CNY +7,42 % 273 M
3,66 CNY +7,33 % 1,34 Md
3,47 CNY +7,10 % 377 M
2,18 CNY +6,86 % 451 M
2,03 CNY +6,84 % 584 M
11,5 CNY +6,68 % 1,36 Md
16 IDR +6,67 % 57,03 M
23,87 BRL +6,28 % 820 M
3,04 CNY +6,29 % 434 M
4,4 CNY +6,02 % 396 M
59,3 TWD +5,89 % 700 M
21 700 VND +5,85 % 107 M
44 450 VND +5,83 % 6,53 Md
2 816 JPY +5,55 % 376 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Développement de l'immobilier résidentiel