Temps Différé Hong Kong Stock Exchange - 09:08:06 26/01/2023 | |
16.72 HKD | +1.46% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Capitalisation1 | 9 703 | 5 729 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 9 111 | 4 749 | ||||||||
PER | 8,35x | 3,00x | ||||||||
Rendement | 11,4% | 23,5% | ||||||||
Capitalisation / CA | 3,22x | 1,42x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 3,02x | 1,17x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 7,21x | 2,34x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | 8,33x | - | ||||||||
FCF Yield | 12,0% | - | ||||||||
Cours sur Actif net | 6,46x | 2,63x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 2 682 382 | 2 682 501 | ||||||||
Cours de référence (USD) | 3,62 | 2,14 | ||||||||
Date de publication | 07/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 3 012 | 4 044 | ||||||||
EBITDA1 | 1 264 | 2 032 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 1 184 | 1 898 | ||||||||
Marge d'exploitation | 39,3% | 46,9% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 1 185 | 1 953 | ||||||||
Résultat net1 | 1 163 | 1 920 | ||||||||
Marge nette | 38,6% | 47,5% | ||||||||
BNA2 | 0,43 | 0,71 | ||||||||
Free Cash Flow | 1 094 | - | ||||||||
Marge FCF | 36,3% | - | ||||||||
FCF Conversion | 86,6% | - | ||||||||
Dividende / Action2 | 0,41 | 0,50 | ||||||||
Date de publication | 07/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Dette Nette1 | - | - | ||||||||
Trésorerie Nette1 | 592 | 980 | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | -0,47x | -0,48x | ||||||||
Free Cash Flow | 1 094 | - | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 86,6% | 99,6% | ||||||||
Capitaux Propres1 | 1 343 | 1 928 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | 48,9% | 59,9% | ||||||||
Total Actifs1 | 2 379 | 3 206 | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 0,56 | 0,81 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 0,48 | 0,69 | ||||||||
Capex1 | 189 | 540 | ||||||||
Capex / CA | 6,28% | 13,4% | ||||||||
Date de publication | 07/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
|