Temps réel Euronext Paris - 17:35:15 12/01/2023 | |
143.00 EUR | -.--% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Capitalisation1 | 6 058 | 4 925 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 5 416 | 4 313 | ||||||||
PER | 23,6x | 20,9x | ||||||||
Rendement | 1,22% | 1,50% | ||||||||
Capitalisation / CA | 4,10x | 3,20x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 3,67x | 2,81x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 14,8x | 12,3x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | 21,5x | 26,9x | ||||||||
FCF Yield | 4,64% | 3,71% | ||||||||
Cours sur Actif net | 4,43x | 3,35x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 34 384 | 34 440 | ||||||||
Cours de référence (EUR) | 176 | 143 | ||||||||
Date de publication | 09/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 1 478 | 1 537 | ||||||||
EBITDA1 | 367 | 350 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 301 | 284 | ||||||||
Marge d'exploitation | 20,4% | 18,5% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 299 | 302 | ||||||||
Résultat net1 | 259 | 241 | ||||||||
Marge nette | 17,6% | 15,7% | ||||||||
BNA2 | 7,48 | 6,85 | ||||||||
Free Cash Flow1 | 251 | 160 | ||||||||
Marge FCF | 17,0% | 10,4% | ||||||||
FCF Conversion | 68,6% | 45,8% | ||||||||
Dividende / Action2 | 2,15 | 2,15 | ||||||||
Date de publication | 09/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Dette Nette1 | - | - | ||||||||
Trésorerie Nette1 | 642 | 612 | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | -1,75x | -1,75x | ||||||||
Free Cash Flow1 | 251 | 160 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 20,4% | 16,0% | ||||||||
Capitaux Propres1 | 1 271 | 1 504 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | - | - | ||||||||
Total Actifs1 | - | - | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 39,7 | 42,7 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 8,86 | 7,97 | ||||||||
Capex1 | 54,3 | 84,5 | ||||||||
Capex / CA | 3,67% | 5,50% | ||||||||
Date de publication | 09/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
|