Temps réel Euronext Bruxelles - 17:35:04 31/01/2023 | |
15.80 EUR | -0.19% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Capitalisation1 | 3 502 | 1 715 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 9 014 | 7 271 | ||||||||
PER | 8,91x | 1,64x | ||||||||
Rendement | 8,58% | 7,35% | ||||||||
Capitalisation / CA | 1,35x | 0,65x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 3,47x | 2,76x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 6,59x | 5,32x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | 20,9x | 12,4x | ||||||||
FCF Yield | 4,78% | 8,04% | ||||||||
Cours sur Actif net | -2,56x | -2,64x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 109 240 | 108 573 | ||||||||
Cours de référence (EUR) | 32,1 | 15,8 | ||||||||
Date de publication | 10/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 2 596 | 2 634 | ||||||||
EBITDA1 | 1 368 | 1 365 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 599 | 626 | ||||||||
Marge d'exploitation | 23,1% | 23,8% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 507 | 1 157 | ||||||||
Résultat net1 | 394 | 1 038 | ||||||||
Marge nette | 15,2% | 39,4% | ||||||||
BNA2 | 3,60 | 9,65 | ||||||||
Free Cash Flow1 | 431 | 584 | ||||||||
Marge FCF | 16,6% | 22,2% | ||||||||
FCF Conversion | 31,5% | 42,8% | ||||||||
Dividende / Action2 | 2,75 | 1,16 | ||||||||
Date de publication | 10/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Dette Nette1 | 5 511 | 5 555 | ||||||||
Trésorerie Nette1 | - | - | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 4,03x | 4,07x | ||||||||
Free Cash Flow1 | 431 | 584 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | -27,6% | -39,0% | ||||||||
Capitaux Propres1 | -1 424 | -2 661 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | 6,96% | 16,7% | ||||||||
Total Actifs1 | 5 653 | 6 226 | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | -12,5 | -5,99 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 9,42 | 9,20 | ||||||||
Capex1 | 479 | 564 | ||||||||
Capex / CA | 18,5% | 21,4% | ||||||||
Date de publication | 10/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
|