Temps réel Euronext Paris - 17:38:03 27/01/2023 | |
7.235 EUR | -0.34% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Capitalisation1 | 1 836 | 1 523 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 1 702 | 1 193 | ||||||||
PER | 8,15x | 7,09x | ||||||||
Rendement | 5,16% | 6,09% | ||||||||
Capitalisation / CA | 0,76x | 0,60x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 0,70x | 0,47x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 2,38x | 1,80x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | 5,35x | 7,24x | ||||||||
FCF Yield | 18,7% | 13,8% | ||||||||
Cours sur Actif net | 1,04x | 0,80x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 210 486 | 210 486 | ||||||||
Cours de référence (EUR) | 8,73 | 7,24 | ||||||||
Date de publication | 11/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 2 427 | 2 518 | ||||||||
EBITDA1 | 714 | 665 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 343 | 319 | ||||||||
Marge d'exploitation | 14,1% | 12,7% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 323 | 299 | ||||||||
Résultat net1 | 225 | 212 | ||||||||
Marge nette | 9,28% | 8,44% | ||||||||
BNA2 | 1,07 | 1,02 | ||||||||
Free Cash Flow1 | 318 | 165 | ||||||||
Marge FCF | 13,1% | 6,54% | ||||||||
FCF Conversion | 44,5% | 24,8% | ||||||||
Dividende / Action2 | 0,45 | 0,44 | ||||||||
Date de publication | 11/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Dette Nette1 | - | - | ||||||||
Trésorerie Nette1 | 135 | 330 | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | -0,19x | -0,50x | ||||||||
Free Cash Flow1 | 318 | 165 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 13,8% | 12,1% | ||||||||
Capitaux Propres1 | 1 628 | 1 760 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | 6,59% | 5,36% | ||||||||
Total Actifs1 | 3 418 | 3 963 | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 8,40 | 8,99 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 3,05 | 2,54 | ||||||||
Capex1 | 325 | 341 | ||||||||
Capex / CA | 13,4% | 13,6% | ||||||||
Date de publication | 11/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
|